| Эмитент | Тикер | Текущая цена, руб. | Дивиденды за 2009 год, руб. | Доходность по 2009 году, % | За 2007 год, руб. / акция | За 2006 год, руб. / акция | За 2005 год, руб. / акция | Дата закрытия реестра | Upside, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Март 2009 (ориентировочно) | |||||||||
| Дальневосточный банк | DLVB | 231 | 9,08 | 3,9 | 10,22 | 12,03 | 11 | 06.03.2009 | — |
| Банк Санкт-Петербург | BSPB | 102,94 | 0,11 | 0,1 | 14 | 0,14 | 0,14 | 10.03.2009 | 7,3 |
| Азот | AZKM | 463,77 | — | — | — | — | — | 18.03.2009 | 60,1 |
| СУЭК-Красноярск | SKRN | 5,349 | 0,333 | 6,2 | — | — | — | 20.03.2009 | — |
| Калина | KLNA | 624,49 | 10,15 | 1,6 | 20,29 | 20,29 | 18,48 | 27.03.2009 | 40,8 |
| Полюс золото | PLZL | 1460 | — | — | 2,95 | 3,23 | — | 27.03.2009 | 18,9 |
| Корпоративные сервисные системы, прив. | BENRР | 611 | 57,974 | 9,5 | 8,46 | 3,47 | 4,004 | 31.03.2009 | — |
Апрель 2009 (ориентировочно) | |||||||||
| Волгоградэнергосбыт, прив. | VGSBР | 0,999 | 0,006 | 0,6 | — | 0,0275 | 0,0742 | 08.04.2009 | — |
| Дальневосточная энергетическая компания | DVEC | 0,878 | 0,006 | 0,7 | — | — | — | 08.04.2009 | — |
| Магнитогорский МК | MAGN | 29,952 | — | — | 0,502 | 0,891 | 0,532 | 09.04.2009 | 16 |
| Акрон | AKRN | 1100 | 80 | — | 65 | 24 | 113 | 10.04.2009 | 3,5 |
| Астраханская энергосбытовая компания | ASSB | 0,901 | — | — | 0,0194 | 0,018 | — | 10.04.2009 | — |
| Рязанская энергетическая сбытовая компания | RZSB | 3,501 | 0,01 | 0,3 | 0,0672 | 0,0582 | 0,0602 | 10.04.2009 | — |
| Ростелеком | RTKM | 145,11 | 1,941 | 1,3 | 1,9399 | 1,479 | 1,5617 | 14.04.2009 | –41,2 |
| Ростелеком, прив. | RTKMP | 71,99 | 2,912 | 4 | 3,88 | 2,9589 | 3,7178 | 14.04.2009 | 29,9 |
| Ставропольэнергосбыт, прив. | STSBР | 0,354 | — | 0,1 | 0,0001 | 0,0195 | 0,0437 | 14.04.2009 | – |
| Уралсвязьинформ | URSI | 0,867 | 0,012 | 1,4 | 0,047 | 0,0164 | 0,016 | 15.04.2009 | 1,9 |
| Уралсвязьинформ, прив. | URSIP | 0,797 | 0,034 | 4,3 | 0,0228 | 0,0266 | 0,028 | 15.04.2009 | –4,7 |
| Вологодская сбытовая компания | VOSB | 16,398 | 0,05 | 0,3 | 0,372 | — | — | 16.04.2009 | — |
| Новолипецкий МК | NLMK | 96,95 | — | — | 3 | 3 | — | 17.04.2009 | 6,3 |
| Пермская энергосбытовая компания | PMSB | 34,999 | 3,364 | 9,6 | 3,198 | 3,2928 | 2,9374 | 17.04.2009 | — |
| Пермская энергосбытовая компания, прив. | PMSBР | 37,5 | 3,364 | 9 | 3,198 | 3,2928 | 2,9374 | 17.04.2009 | — |
| Башкирэнерго | BEGY | 41,85 | 1 | 2,4 | 0,82 | 0,41 | 0,366 | 20.04.2009 | — |
| Башкирэнерго, прив. (РТС) | BEGYP | 33 | 4,11 | 12,5 | 1,74 | 0,87 | 0,775 | 20.04.2009 | — |
| Волгателеком | VTEL | 103,12 | 1,8 | 1,7 | 2,1346 | 1,5776 | 1,4744 | 20.04.2009 | 9,4 |
| Волгателеком, прив. | VTELP | 79,65 | 3,601 | 4,5 | 4,0534 | 2,9928 | 2,7583 | 20.04.2009 | 34,7 |
| НоваТЭК | NOTK | 177,5 | 2,52 | 1,4 | 2,35 | 1,65 | 0,9 | 20.04.2009 | 32,6 |
| Новороссийский морской торговый порт | NMTP | 4,485 | 0,027 | 0,6 | 0,0185 | 0,015 | 0,015 | 20.04.2009 | 40,7 |
| ОГК-6 | OGKF | 0,77 | — | — | 0,0184 | 0,0351 | 0,0139 | 20.04.2009 | 9,9 |
| Распадская | RASP | 170 | 1,5 | 0,9 | 4 | 1,94 | 1,979 | 20.04.2009 | 12 |
| Центртелеком | CTLK | 22,25 | 0,246 | 1,1 | 0,3547 | 0,2 | 0,0674 | 20.04.2009 | –13,5 |
| Центртелеком, прив. | CTLKP | 17,169 | 0,492 | 2,9 | 0,691 | 0,3893 | 0,1271 | 20.04.2009 | –1,9 |
| ГУМ | — | 47,73 | — | — | — | — | — | 21.04.2009 | — |
| ОГК-5 | OGKE | 2,405 | — | — | 0,0063 | 0,0105 | 0,0066 | 22.04.2009 | 9,8 |
| Дальсвязь | DLSV | 107 | 2,724 | 2,5 | 0,9232 | 0,8 | 0,9 | 24.04.2009 | 16,6 |
| Дальсвязь, прив. | DLSVP | 87,55 | 5,477 | 6,3 | 2,7571 | 2,4 | 2,69 | 24.04.2009 | 17,5 |
| Костромская сбытовая компания, прив. | KTSB | 0,636 | 0,002 | 0,3 | — | 0,0224 | 0,0351 | 24.04.2009 | — |
| Ленэнерго | LSNG | 29,8 | — | — | — | — | — | 27.04.2009 | 30,6 |
| Ленэнерго, прив. | LSNGР | 26,7 | 1,651 | 6,2 | 0,9822 | 0,4546 | — | 27.04.2009 | 18,9 |
| Северсталь | CHMF | 367,1 | 30,72 | 8,4 | 19,1 | 10,6 | 10,9 | 27.04.2009 | –0,4 |
| Центральный телеграф | CNTL | 18,28 | 0,089 | 0,5 | 0,1454 | 0,1184 | 0,1128 | 28.04.2009 | — |
| ОГК-4 | OGKD | 1,784 | — | — | 0,0031 | 0,0041 | 0,0112 | 29.04.2009 | 42,5 |
| Арсагера | ARSA | 2,67 | — | — | — | — | — | 30.04.2009 | — |
| Роснефть | ROSN | 238,35 | 1,92 | 0,8 | 1,6 | 1,33 | 1,2467 | 30.04.2009 | 18,8 |
| Русгидро | HYDR | 1,318 | — | — | 0,0079 | 0,0089 | 0,0084 | 30.04.2009 | 18,8 |
Май 2009 (ориентировочно) | |||||||||
| Иркут | IRKT | 8,828 | — | — | 0,14 | 0,12 | — | 03.05.2009 | — |
| Северо-Западный телеком | SPTL | 18,3488 | 0,617 | 3,4 | 0,642 | 0,357 | 0,265 | 04.05.2009 | –9,5 |
| Северо-Западный телеком, прив. | SPTLP | 7,13 | 1,281 | 18 | 3,997 | 0,858 | 0,652 | 04.05.2009 | 3,7 |
| Северский трубный завод | SVTZ | 190,52 | 11,7 | 6,1 | 15,29 | 0,31 | 1,53 | 04.05.2009 | — |
| Аэрофлот | AFLT | 55,1 | 0,182 | 0,3 | 1,367 | 1,287 | 0,82 | 05.05.2009 | 35,9 |
| Сибирьтелеком | STKM | 1,64 | 0,026 | 1,6 | 0,0359 | 0,017 | 0,0138 | 05.05.2009 | 10,2 |
| Сибирьтелеком, прив. | STKMP | 1,3296 | 0,053 | 4 | 0,0664 | 0,0315 | 0,0178 | 05.05.2009 | 30,5 |
| Белон | BELO | 24,54 | 1,332 | 5,4 | 17,18 | 6,955 | 33,32 | 07.05.2009 | 24,7 |
| ОГК-2 | OGKB | 1,114 | — | — | 0,0015 | 0,0054 | 0,0118 | 07.05.2009 | 30,5 |
| АвтоВАЗ | AVAZ | 15,187 | — | — | 0,29 | 10,3 | 5,7 | 08.05.2009 | 20 |
| АвтоВАЗ, прив. | AVAZP | 3,22 | — | — | 0,29 | 10,3 | 5,7 | 08.05.2009 | — |
| Банк Возрождение | VZRZ | 1402 | 0,5 | — | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 08.05.2009 | 13,5 |
| Банк Возрождение, прив. | VZRZP | 486,99 | 2 | 0,4 | 2 | 2 | 2 | 08.05.2009 | 21,4 |
| Вимм-Билль-Данн | WBDF | 1247,168 | — | — | — | 3,18 | — | 08.05.2009 | 31,4 |
| Газпром | GAZP | 170,1 | 0,36 | 0,2 | 2,66 | 2,54 | 1,5 | 08.05.2009 | 48 |
| ЛУКойл | LKOH | 1624,16 | 50 | 3,1 | 42 | 38 | 33 | 08.05.2009 | 39,6 |
| Магнит | MGNT | 2090 | 4,76 | 0,2 | 4,76 | 1,46 | — | 08.05.2009 | 11,5 |
| МГТС | MGTS | 421,5 | 2,2 | 0,5 | 4,7 | 8,75 | — | 08.05.2009 | 30,5 |
| МГТС, прив. | MGTSP | 393 | 20,16 | 5,1 | 46,98 | 39,77 | — | 08.05.2009 | 14,7 |
| МТС | MTSI | 235,38 | 20,17 | 8,6 | 14,84 | 9,67 | 7,6 | 08.05.2009 | 59 |
| Новосибирскэнерго | NVNG | 849,9 | 1,6 | 0,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 08.05.2009 | — |
| ОГК-1 | OGKA | 0,969 | — | — | 0,0143 | 0,0061 | 0,0014 | 08.05.2009 | 10,2 |
| Сбербанк | SBER | 82,95 | 0,48 | 0,6 | 0,51 | 0,3855 | 0,266 | 08.05.2009 | 12 |
| Сбербанк, прив. | SBERP | 67,51 | 0,63 | 0,9 | 0,65 | 0,93 | 0,59 | 08.05.2009 | 2,6 |
| Сильвинит | SILV | 21 299,77 | 490 | 2,3 | 470 | 80 | 120 | 08.05.2009 | 22,5 |
| Челябэнергосбыт | CLSB | 0,199 | 0,004 | 2,2 | 0,0018 | 0,0073 | 0,0163 | 08.05.2009 | — |
| Челябэнергосбыт, прив. | CLSBР | 0,083 | 0,004 | 5,2 | 0,0018 | 0,0073 | 0,0163 | 08.05.2009 | — |
| Татнефть | TATN | 141,78 | 4,42 | 3,1 | 5,65 | 4,6 | 1 | 11.05.2009 | 10,2 |
| Татнефть, прив | TATNP | 83,2 | 4,42 | 5,3 | 5,65 | 4,6 | 1 | 11.05.2009 | –2,4 |
| М.Видео | MVID | 154,03 | — | — | — | — | — | 12.05.2009 | — |
| Мосэнерго | MSNG | 3,62 | — | — | 0,0104 | 0,0212 | 0,0161 | 12.05.2009 | 13,4 |
| Седьмой континент | SCON | 266,72 | — | — | — | 5 | 2 | 12.05.2009 | –12,9 |
| Силовые машины | SILM | 6,28 | — | — | — | — | — | 12.05.2009 | 15,3 |
| Томская энергосбытовая компания, прив. | TOSBP | 0,062 | 0,023 | 37,1 | 0,0008 | 0,0023 | 0,0045 | 12.05.2009 | — |
| ВТБ | VTBR | 0,0776 | — | 0,6 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0033 | 13.05.2009 | –16,9 |
| Красноярскэнергосбыт | KRSB | 3,42 | 0,481 | 14,1 | 0,0125 | 0,0343 | — | 13.05.2009 | — |
| Красноярскэнергосбыт, прив. | KRSBР | 3,333 | 0,672 | 20,2 | 0,0125 | 0,0343 | — | 13.05.2009 | — |
| Банк Москвы | MMBM | 924,084 | — | — | 1,7878 | 1,27 | 1,08 | 14.05.2009 | –17,0 |
| МРСК Сибири | MRKS | 0,36 | 0,002 | 0,4 | — | 0,0011 | — | 14.05.2009 | –5,1 |
| АФК Система | AFKC | 27,148 | — | — | 0,25 | 0,48 | 0,28 | 15.05.2009 | –2,7 |
| Газпром нефть | SIBN | 143,05 | 5,4 | 3,8 | 5,4 | 8,0822 | 7,9 | 15.05.2009 | 18,7 |
| КамАЗ | KMAZ | 79,1 | — | — | — | — | — | 15.05.2009 | –29,4 |
| ОГК-3 | OGKC | 1,4 | — | — | 0,0074 | 0,0237 | — | 15.05.2009 | 27,2 |
| РТМ | RTMC | 7,1 | — | — | — | — | — | 15.05.2009 | — |
| Свердловэнергосбыт | SVSB | 1,197 | 0,034 | 2,8 | 0,0144 | 0,0435 | 0,0043 | 15.05.2009 | — |
| Свердловэнергосбыт, прив. | SVSBР | 0,802 | 0,034 | 4,2 | 0,0144 | 0,0435 | 0,0043 | 15.05.2009 | — |
| Сургутнефтегаз | SNGS | 25,55 | 0,6 | 2,3 | 0,6 | 0,53 | 0,8 | 15.05.2009 | 15,7 |
| Сургутнефтегаз, прив. | SNGSP | 15,188 | 1,326 | 8,7 | 0,82 | 0,71 | 1,05 | 15.05.2009 | — |
| Удмуртская энергосбытовая компания, прив. | UDSBР | 2,1 | 0,267 | 12,7 | 0,1922 | 0,2122 | 0,1962 | 15.05.2009 | — |
| ФСК ЕЭС | FEES | 0,319 | — | — | 0,0008 | 0,0016 | 0,0015 | 15.05.2009 | 23,6 |
| Аптеки 36,6 | APTK | 140,86 | — | — | — | — | — | 18.05.2009 | 54,9 |
| Верофарм | VFRM | 979,01 | — | — | — | — | — | 18.05.2009 | 36,2 |
| Разгуляй | GRAZ | 52,556 | — | — | — | — | — | 18.05.2009 | — |
| Росбанк | ROSB | 125 | — | — | — | — | — | 19.05.2009 | — |
| Транскредитбанк | TCBN | 12,496 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,17 | 10 | 20.05.2009 | — |
| Армада | ARMD | 254 | — | — | — | — | — | 21.05.2009 | 33,8 |
| Лензолото | LNZLР | 550 | 29 | 5,3 | 1 | 1 | 56,72 | 21.05.2009 | — |
| Полиметалл | PMTL | 291,9776 | — | — | — | — | — | 21.05.2009 | 5,9 |
| ВСМПО-Ависма | VSMO | 2694,056 | 23,14 | 0,9 | 53,92 | 50,83 | 37,88 | 25.05.2009 | –0,6 |
| Объединенная авиастроительная корпорация | UNAC | 0,656 | — | — | — | — | — | 25.05.2009 | — |
| Уралкалий | URKA | 105,179 | 4 | 3,8 | 1,9 | 1,59 | 2,46 | 25.05.2009 | 34,2 |
| Норильский никель | GMKN | 4806,41 | — | — | 220 | 176 | 96,49 | 26.05.2009 | 9,4 |
Источник: расчет D' на основе данных ИК «Тройки Диалог», «КИТ финанса», «Интерфакса». Доходность рассчитана по ценам на закрытие торгов 3 марта 2010 года и выплаченным дивидендам за 2008 год. Upside (потенциал роста акции) приводится по данным Quote.ru, который рассчитывается на основании прогнозов аналитиков банков и инвестиционных компаний (консенсус-прогноз) | |||||||||
Дивидендный календарь
Журнал D` (Д-штрих) №05 (89), 15 марта 2010 года
