Спекулянт
Англ.: speculator
| MICEX Index | 1 448,42 | +1,79 | 18:45 |
| RTSI | 1 526,98 | –0,01 | 15.11 |
| EURUSD_TOM | 1,29 | 0,00 | 18:54 |
| EUR_TODTOM | 0,009 | +0,00 | 15:45 |
| USD_TODTOM | 0,007 | +0,00 | 17:45 |
| Dow | 15 447,32 | +0,39 | 19:04 |
| FTSE | 6 831,07 | +0,40 | 19:04 |
| Nikkei 225 | 15 627,26 | +1,60 | 10:00 |
| S&P 500 | 1 674,3 | +0,31 | 19:04 |
| Золото | 1 375,45 | +0,02 | 19:05 |
| Нефть Brent | 103,22 | –0,66 | 19:05 |
Кирилл Куриленко, 20 ноября 2012 года, 09:45
Anastasia Tihomirova, 19 ноября 2012 года, 18:17
Anastasia Tihomirova, 19 ноября 2012 года, 18:16
Николай Степенко, 17 ноября 2012 года, 00:32
Николай Степенко, 17 ноября 2012 года, 00:32