Завершился первый этап Кубка ММВБ
20 октября 2009 года, 14:42
Результаты первой основной недели Кубка ММВБ
Ник | Доходность,% год | Брокер | Баллы |
gemini | 1 484,11 | "Ай ти Инвест" | 10 |
Andrey-24 | 1 034,73 | "КИТ Финанс" | 8 |
klassik | 1 033,05 | "Церих" | 6 |
lex | 1 010,94 | "Открытие" | 5 |
MMB | 974,57 | "Ай ти Инвест" | 4 |
Володя | 862,74 | "Алор" | 3 |
veo74 | 743,77 | "Открытие" | 2 |
sts | 684,75 | "Ай ти Инвест" | 1 |
В первой основной неделе приняло участие 24 человека.
Общее количество сделок, совершенных в первую основную неделю Кубка – 11 150 шт. Общий оборот – 45 683 контрактов на сумму 2 693 456 057 руб.
Название контракта | Общее кол-во сделок, шт. | Оборот, контракты | Оборот, руб. |
Фьючерс на индекс ММВБ | 9 520 | 16 969 | 2 292 779 290 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Газпром" | 295 | 3 082 | 60 703 975 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк РФ" | 766 | 16 956 | 117 088 976 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 341 | 6 150 | 119 365 050 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "ГМК "Норильский никель" | 228 | 2 526 | 103 518 766 |
За две недели Кубка с 5 октября по 16 октября 2009 года общее количество совершенных сделок составило 23 097 шт.; общий оборот – 106 791 контрактов на сумму 5 101 529 470 руб.
Название контракта | Общее кол-во сделок, шт. | Оборот, контракты | Оборот, руб. |
Фьючерс на индекс ММВБ | 15 314 | 31 930 | 4 098 399 900 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Газпром" | 1 728 | 9 800 | 178 758 392 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк РФ" | 2 807 | 40 026 | 258 999 539 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 1 996 | 19 768 | 359 747 736 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "ГМК "Норильский никель" | 1 252 | 5 267 | 205 623 903 |
Кубок ММВБ продолжается. Началась вторая квалификационная неделя. Она продлится с 19 по 23 октября 2009 года.
