Количество абонентов МТС на конец сентября составило 96,86 млн пользователей
21 октября 2009 года, 16:42
Абонентскаябаза, млн чел. | 30 сентября 2009 г. | 31 августа 2009 г. | Рост | 30 сентября 2008 г. | Рост | ||
Аб. | % | Аб. | % | ||||
Консолидированное число абонентов на конец периода | 96,86 | 96,17 | 0,69 | 0,7% | 87,57 | 9,29 | 10,6% |
Россия | 68,70 | 68,26 | 0,44 | 0,7% | 61,88 | 6,82 | 11,0% |
Москва и Московская область | 14,08 | 14,34 | (0,26) | (1,8%) | 14,31 | (0,23) | (1,6%) |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 3,68 | 3,73 | (0,05) | (1,2%) | 3,10 | 0,58 | 18,9% |
Остальные регионы России | 50,94 | 50,19 | 0,75 | 1,5% | 44,47 | 6,47 | 14,5% |
Украина | 17,78 | 17,77 | 0,01 | 0,05% | 18,09 | (0,31) | (1,7%) |
Узбекистан | 6,79 | 6,67 | 0,12 | 1,8% | 5,06 | 1,73 | 34,2% |
Туркменистан | 1,50 | 1,41 | 0,09 | 6,5% | 0,76 | 0,74 | 97,2% |
Армения | 2,08 | 2,05 | 0,03 | 1,2% | 1,78 | 0,30 | 16,6% |
Беларусь | 4,52 | 4,50 | 0,02 | 0,5% | 4,16 | 0,36 | 8,6% |
