Началась вторая основная неделя Кубка ММВБ
26 октября 2009 года, 14:38
Началась вторая основная неделя Кубка ММВБ. Она продлится с 26 октября по 30 октября 2009 года.
Во второй квалификационной неделе приняло участие 66 человек.
За третью неделю проведения Кубка участники совершили 11 703 сделки на сумму 774 593 082 руб. (48 579 контрактов).
Общее количество сделок, совершенных за первую неделю Кубка – 19 117; общий оборот – 99 355 контрактов на сумму 2 903 188 574 руб.
Название контракта | количество сделок, шт. | контрактов | рублей |
Фьючерс на индекс ММВБ | 2072 | 12471 | 1683725520 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Газпром" | 4447 | 15536 | 304438513 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк РФ" | 5249 | 46793 | 321829045 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "НК"ЛУКОЙЛ" | 4926 | 19284 | 370734866 |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "ГМК "Норильский никель" | 2423 | 5271 | 222460630 |
Во вторую основную сессию прошли следующие участники:
Ник | Доходность | Брокер |
Володя | 15,49695229 | "Алор" |
sever | 14,81802516 | "Алор" |
unit | 9,277914738 | "Ай ти Инвест" |
Euphoria | 9,228094433 | БКС |
cofite.ru | 9,180802005 | "Церих" |
