Победителями двенадцатого конкурса годовых отчетов РТС стали 29 компаний
23 ноября 2009 года, 14:11
20 ноября 2009 года состоялась церемония награждения победителей седьмого ежегодного конкурса годовых отчетов, организованного фондовой биржей РТС.
Конкурс стартовал 3 августа 2009 года. В этот раз впервые за всю его историю к участию были допущены не только российские, но и зарубежные предприятия. На конкурс прислали свои работы 125 компаний.
Участниками стали компании и корпорации практически всех секторов экономики: нефтегазового, энергетического, металлургического, телекоммуникационного, ритейлового и др. На конкурсе были представлены предприятия всех семи федеральных округов России, а также представители Казахстана и Украины. Победителями конкурса в этом году стали 29 российских и зарубежных компаний по 14 номинациям:
Наименование номинации | Победитель 2009 | Место |
Лучшее раскрытие информации в годовом отчете компаниями | I место | |
II место | ||
III место | ||
Лучшее раскрытие информации в годовом отчете компаниями | ОАО "Северо-Западный Телеком" | I место |
II место | ||
III место | ||
Лучшее раскрытие информации в годовом отчете компаниями | I место | |
II место | ||
III место | ||
Лучшее раскрытие информации для клиентов | ОАО "Промсвязьбанк" | I место |
Газпромбанк (ОАО) | II место | |
ЗАО НДЦ | III место | |
Лучший дебют | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | Победитель |
Лучший отчет по корпоративной социальной ответственности | Победитель | |
Лучший интерактивный отчет | ОАО "ЦМД" | Победитель |
Лучший дизайн и полиграфия годового отчета | I место | |
II место | ||
ОАО "РосДорБанк" | III место | |
Лучший годовой отчет на английском языке | ОАО "НК "Роснефть" | Победитель |
За лучшее представление инвестиционной привлекательности | ОАО "ЛУКОЙЛ" | Победитель |
Лучший отчет госкорпорации / государственной компании | ОАО "ТВЭЛ" | Победитель |
ОАО "РЖД" | Победитель | |
Лучший годовой отчет Сибирского федерального округа | Победитель | |
Лучший годовой отчет Южного федерального округа | ОАО "ОГК-6" | Победитель |
Лучший годовой отчет Дальневосточного федерального округа | Победитель | |
Лучший годовой отчет Приволжского федерального округа | Победитель | |
Лучший годовой отчет Северо-западного федерального округа | ОАО "Газпром нефть" | Победитель |
Лучший годовой отчет Уральского федерального округа | Победитель | |
Лучший годовой отчет Центрального федерального округа | ОАО "ЛУКОЙЛ" | Победитель |
Лучший отчет иностранной компании | ООО "ДТЭК" | Победитель |
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" | Победитель | |
Лучший годовой отчет нефтегазового сектора экономики | ОАО "Газпром" | Победитель |
Лучший годовой отчет металлургического сектора экономики | ОАО "ММК" | Победитель |
Лучший годовой отчет телекоммуникационного сектора экономики | ОАО "Северо-Западный Телеком" | Победитель |
Лучший годовой отчет потребительского сектора экономики | Победитель | |
Лучший годовой отчет промышленного сектора экономики | Победитель | |
Лучший годовой отчет электроэнергетического сектора экономики | Победитель | |
Лучший годовой отчет финансового сектора экономики | Газпромбанк (ОАО) | Победитель |
Ознакомиться с материалами и новостями можно на официальном сайте конкурса.
