Итоги торгов за неделю c 16 по 20 ноября 2009 на срочном рынке группы ММВБ
24 ноября 2009 года, 17:32
Ключевые показатели срочного рынка ММВБ по основным сегментам за неделю
16.11 - 20.11 | Изменение, % | 09.11 - 13.11 | 02.11 - 06.11 | |
Валютные инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 238 222 | -5,61 | 252 382 | 97 303 |
Объем торгов (млн руб.) | 7 308 | -1,56 | 7 424 | 2 975 |
Кол-во сделок (шт.) | 67 | 42,55 | 47 | 48 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 1 343 678 | -14,82 | 1 577 373 | 1 532 415 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 40 030 | -14,55 | 46 848 | 45 695 |
Процентные инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объем торгов (млн руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кол-во сделок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 60 | 0 | 60 | 60 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 600 | 0 | 600 | 600 |
Фондовые инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 63 678 | -26 | 86 054 | 94 763 |
Объем торгов (млн руб.) | 2 061 | -15,08 | 2 427 | 3 181 |
Кол-во сделок (шт.) | 13 986 | -24,37 | 18 492 | 17 501 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 8 065 | -4,99 | 8 489 | 8 222 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 529 | 2,12 | 518 | 485 |
