Итоги четвертого этапа Кубка ММВБ
1 декабря 2009 года, 17:13
Кубок ММВБ завершается. Началась последняя, пятая, квалификационная неделя.
Она продлится со 30 ноября по 4 декабря 2009 года.
Между тем четвертый этап Кубка завершился.
Результаты четвертой основной недели Кубка:
Ник | Доходность, % год. | Брокер | Баллы |
Skazka | 5529,92 | "Ай Ти Инвест" | 10 |
Euphoria | 1419,87 | БКС | 8 |
mirage | 1141,91 | "Ай Ти Инвест" | 6 |
kemplin | 666,44 | "Открытие" | 5 |
maikl | 581,79 | "Алор" | 4 |
По результатам четырех этапов участники набрали следующие баллы:
Ник | Брокер | Баллы |
Euphoria | БКС | 28 |
Andrey-24 | "КИТ Финанс" | 16 |
Skazka | "Ай Ти Инвест" | 16 |
gemini | "Ай Ти Инвест" | 13 |
kemplin | "Открытие" | 9 |
