Итоги пятого этапа Кубка ММВБ
14 декабря 2009 года, 16:27
Пятый этап Кубка ММВБ завершился.
Результаты пятой основной недели Кубка
Ник | Доходность,% год. | Брокер | Баллы |
cofite.ru | 3675,69 | "Церих" | 10 |
Euphoria | 938,74 | БКС | 8 |
megatrader | 876,28 | БКС | 6 |
MMB | 783,12 | "Ай Ти Инвест" | 5 |
lex | 552,24 | "Открытие" | 4 |
kemplin | 546,58 | "Открытие" | 3 |
mirage | 538,09 | "Ай Ти Инвест" | 2 |
sever | 220,14 | "Алор" | 1 |
По результатам пяти этапов участники набрали следующие баллы
Ник | Брокер | Баллы |
Euphoria | БКС | 36 |
Andrey-24 | "КИТ финанс" | 16 |
Skazka | "Ай ти Инвест" | 16 |
cofite.ru | "Церих" | 14 |
gemini | "Ай ти Инвест" | 13 |
kemplin | "Открытие" | 12 |
MMB | "Ай ти Инвест" | 9 |
lex | "Открытие" | 9 |
Общее количество сделок, совершенных участниками за весь период проведения Кубка – 86 818; общий оборот – 272 450 контрактов на сумму 6 730 346 477 руб.
