В RTS Board добавляются облигации четырех эмитентов
14 января 2010 года, 16:37
С 15 января 2010 года в систему RTS Board будут добавлены следующие ценные бумаги.
№ | Код в РТС | Наименование эмитента | Вид цб | Гос. рег. номер | Количество | Номинал руб. | Заявитель |
1 | inkk01 | ООО "ИНК" | Обл. | 4-01-36381-R | 3 млн | 1000 | ОАО "РТС" |
2 | bane01 | ОАО "АНК "Башнефть" | Обл. | 4-01-00013-A | 15 млн | 1000 | ОАО "РТС" |
3 | bane02 | ОАО "АНК "Башнефть" | Обл. | 4-02-00013-A | 15 млн | 1000 | ОАО "РТС" |
4 | bane03 | ОАО "АНК "Башнефть" | Обл. | 4-03-00013-A | 20 млн | 1000 | ОАО "РТС" |
5 | lsmu01 | ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" | Обл. | 4-01-17644-J | 2 млн | 1000 | ОАО "РТС" |
6 | aiff02 | ООО "АиФ-МедиаПресса-финанс" | Обл. | 4-02-36143-R | 1 млрд | 1000 | ОАО "РТС" |
RTS Board – информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг (акций, облигаций, инвестиционных паев) российских эмитентов, а также ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к торгам в ОАО "РТС". В настоящее время в список инструментов RTS Board включены 1753 ценные бумаги 1294 эмитентов.
