В RTS Board добавлены восемь ценных бумаг
24 марта 2010 года, 16:13
С 25 марта 2010 года в список инструментов RTS Board будут добавлены следующие ценные бумаги.
№ | Код в РТС | Наименование эмитента/ УК, ПИФа | Вид цб | Гос. рег. номер/номер гос. регистрации правил доверительного управления | Количество | Номинал руб. | Заявитель |
1 | nmos07 | ОАО "Номос-банк" | обл | 40702209B | 5 млн | 1 тыс. | ОАО "РТС" |
2 | vloo07 | Администрация Волгоградской области | обл | RU34003VLO0 | 1 млн | 1 тыс. | ОАО "РТС" |
3 | khmb01 | ОАО Ханты-Мансийский банк | обл | 40101971B | 3 млн | 1 тыс. | ОАО "РТС" |
4 | rbam04 | ЗАО "Райффайзенбанк" | обл | 40403292B | 10 млн | 1 тыс. | ОАО "РТС" |
5 | ufmo03 | ОАО "Уфимское МПО" | обл | 4-03-30132-D | 3 млн | 1 тыс. | ОАО "РТС" |
6 | ugrfup | УК "ЮграФинанс" (ООО), ипиф си "ЮГРА – фонд Пенсионный" | паи | 0937-94131091 | - | - | ОАО "РТС" |
7 | ugrfur | УК "ЮграФинанс" (ООО), зпиф недвижимости "ЮграФинанс – Рантье" | паи | 0750-94126186 | - | - | ОАО "РТС" |
8 | eurfpr | ОАО УК "Еврофинансы", зпиф си "Проектный" | паи | 1244-94141758 | - | - | ОАО "РТС" |
9 | ktinun | ООО УК "КонТехнол Инвест", зпиф акций "Универсальный" | паи | 1543-94198563 | - | - | ОАО "РТС" |
