Портфель Die goldene Liste - 25 рыночный
пользователя Шадрин Александр
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 63 932 119,67 | |||||
| Наличные | 0,00 | 210,75 | |||||
| LKOH (ММВБ) | 28 | 0,26 | 167 020,00 | 126 056,84 | 5 965 | — | |
| SNGSP (ММВБ) | 4 400 | 0,29 | 187 308,00 | 146 634,40 | 42,570 | — | |
| DLSV (ММВБ) | 728 | 0,18 | 113 233,12 | 73 229,52 | 155,54 | — | |
| OGKA (ММВБ) | 60 000 | 0,06 | 35 550,00 | –4 350,00 | 0,593 | — | |
| AFKS (ММВБ) | 3 200 | 0,04 | 28 480,00 | –12 534,40 | 8,900 | — | |
| TGKF (ММВБ) | 4 400 000 | 0,02 | 15 004,00 | –25 036,00 | 0,0034 | — | |
| TGKI (ММВБ) | 12 120 000 | 0,06 | 35 269,20 | –4 726,80 | 0,0029 | — | |
| WBDF (ММВБ) | 38 | 0,23 | 148 196,20 | 107 916,58 | 3 900 | — | |
| UTELP (ММВБ) | 43 900 | 0,41 | 259 844,10 | 219 895,10 | 5,919 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 1 000 000 | 95,1 | 60 780 000,00 | 60 742 700,00 | 60,780 | — | |
| VSMO (ММВБ) | 20 | 0,75 | 478 400,00 | 436 500,00 | 23 920 | — | |
| VTEL (ММВБ) | 1 050 | 0,27 | 171 181,50 | 130 977,00 | 163,03 | — | |
| GMKN (ММВБ) | 13 | 0,00 | 1 535,56 | –39 414,44 | 118,12 | — | |
| DGBZ (ММВБ) | 3 800 | 0,22 | 140 600,00 | 100 418,80 | 37,000 | — | |
| MAGN (ММВБ) | 2 270 | 0,08 | 51 143,10 | 11 191,10 | 22,530 | — | |
| MTSS (ММВБ) | 240 | 0,07 | 44 088,00 | 4 802,40 | 183,70 | — | |
| NLMK (ММВБ) | 620 | 0,07 | 46 586,80 | 6 844,80 | 75,140 | — | |
| ROSB (ММВБ) | 400 | 0,08 | 48 960,00 | 8 928,00 | 122,40 | — | |
| ROSN (ММВБ) | 225 | 0,12 | 79 290,00 | 39 872,25 | 352,4 | — | |
| SVAV (ММВБ) | 165 | 0,10 | 65 175,00 | 25 286,25 | 395,0 | — | |
| SBERP (ММВБ) | 1 500 | 0,69 | 443 145,00 | 403 665,00 | 295,4 | — | |
| CHMF (ММВБ) | 220 | 0,24 | 154 000,00 | 115 968,60 | 700 | — | |
| URSI (ММВБ) | 90 000 | 0,23 | 148 725,00 | 108 675,00 | 1,653 | — | |
| UTEL (ММВБ) | 35 000 | 0,41 | 260 715,00 | 220 325,00 | 7,449 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 247 | 0,04 | 28 459,34 | –11 705,33 | 115,22 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

