Портфель 20-20-20-20-20 рыночный
пользователя Михаил Будкин
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 187 273,11 | |||||
| Наличные | 14,6 | 27 254,59 | |||||
| SBER (ММВБ) | 59 | 9,20 | 17 238,03 | 12 314,48 | 292,2 | — | |
| MTSS (ММВБ) | 20 | 1,88 | 3 525,00 | –1 474,00 | 176,25 | — | |
| URKA (ММВБ) | 98 | 6,23 | 11 665,92 | –5 362,24 | 119,04 | — | |
| AFLT (ММВБ) | 76 | 1,51 | 2 837,08 | –2 133,32 | 37,330 | — | |
| GRAZ (ММВБ) | 390 | 0,17 | 327,60 | –17 117,10 | 0,840 | — | |
| GCHE (ММВБ) | 3 | 5,59 | 10 461,00 | 7 987,50 | 3 487 | — | |
| KMAZ (ММВБ) | 69 | 2,11 | 3 960,60 | –983,94 | 57,400 | — | |
| GMKN (ММВБ) | 1 | 0,06 | 111,70 | –4 927,28 | 111,70 | — | |
| AKRN (ММВБ) | 5 | 47,1 | 88 250,00 | 83 785,70 | 17 650 | — | |
| LKOH (ММВБ) | 3 | 9,69 | 18 139,50 | 12 967,68 | 6 047 | — | |
| ODVA (ММВБ) | 980 | 0,12 | 228,34 | –2 770,46 | 0,233 | — | |
| RASP (ММВБ) | 25 | 1,75 | 3 273,75 | –1 701,25 | 130,95 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

