Портфель проба рыночный
пользователя Рустем Хузин
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 1 690 797,60 | |||||
| Наличные | 6,70 | 113 310,10 | |||||
| VTBR (ММВБ) | 10 000 | 34,4 | 581 400,00 | 580 370,00 | 58,140 | — | |
| NKNC (ММВБ) | 100 | 0,31 | 5 185,00 | 2 848,90 | 51,850 | — | |
| MTSS (ММВБ) | 10 | 0,11 | 1 787,50 | –788,10 | 178,75 | — | |
| BEGY (ММВБ) | 100 | 0,19 | 3 175,00 | –3 675,00 | 31,750 | — | |
| MMBM (ММВБ) | 10 | 0,34 | 5 760,00 | –3 959,80 | 576 | — | |
| KISB (ММВБ) | 1 000 000 | 2,98 | 50 310,00 | –199 890,00 | 0,0503 | — | |
| TATB (ММВБ) | 1 000 | 3,82 | 64 510,00 | –142 791,00 | 64,510 | — | |
| SIBN (ММВБ) | 500 | 15,7 | 265 600,00 | 202 360,00 | 531 | — | |
| CLSB (ММВБ) | 700 000 | 2,81 | 47 460,00 | –205 240,00 | 0,0678 | — | |
| RTSB (ММВБ) | 200 000 | 32,4 | 548 000,00 | 495 000,00 | 2,740 | — | |
| CLSBP (ММВБ) | 100 000 | 0,25 | 4 300,00 | –19 900,00 | 0,0430 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

