Портфель Супер портфель рыночный
пользователя Ирина Анисимова
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 18 222 512,98 | |||||
Наличные | 10,5 | 1 908 850,98 | |||||
SBER (ММВБ) | 10 000 | 8,89 | 1 620 000,00 | 947 000,00 | 162,00 | — | |
VTBR (ММВБ) | 7 000 | 0,00 | 462,00 | 7,98 | 0,0660 | — | |
LKOH (ММВБ) | 3 000 | 50,7 | 9 235 500,00 | 4 410 000,00 | 3 079 | — | |
AFLT (ММВБ) | 6 000 | 5,50 | 1 002 600,00 | 697 260,00 | 167,10 | — | |
GAZP (ММВБ) | 3 500 | 2,59 | 471 100,00 | –166 075,00 | 134,60 | — | |
ROSN (ММВБ) | 12 000 | 21,9 | 3 984 000,00 | 1 332 000,00 | 332,0 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект