Портфель IYa - спекулянт 5 рыночный
пользователя IYa Аналитика
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 30 251 162,32 | |||||
| Наличные | 0,00 | 265,52 | |||||
| DZRDP (ММВБ) | 505 | 2,47 | 747 400,00 | 1 294 455,20 | 1 480 | — | |
| NTRI (ММВБ) | 60 000 | 1,02 | 309 600,00 | –1 668 000,00 | 5,160 | — | |
| PIKK (ММВБ) | 11 000 | 19,8 | 5 984 000,00 | 5 466 987,15 | 544 | — | |
| OPIN (ММВБ) | 1 087 | 2,61 | 788 075,00 | –306 407,60 | 725 | — | |
| PRTK (ММВБ) | 30 000 | 9,88 | 2 988 000,00 | 1 948 200,00 | 99,60 | — | |
| UNAC (ММВБ) | 3 745 120 | 4,83 | 1 460 596,80 | 221 826,87 | 0,390 | — | |
| KISB (ММВБ) | 6 500 000 | 1,08 | 327 015,00 | –880 470,00 | 0,0503 | — | |
| LIFE (ММВБ) | 55 000 | 0,33 | 99 275,00 | –989 041,00 | 1,805 | — | |
| ISKJ (ММВБ) | 90 000 | 32,9 | 9 945 000,00 | 8 886 255,00 | 110,50 | — | |
| RNAV (ММВБ) | 15 000 | 0,21 | 62 250,00 | –1 088 730,00 | 4,150 | — | |
| DIOD (ММВБ) | 45 000 | 1,22 | 368 100,00 | –536 895,00 | 8,180 | — | |
| GRAZ (ММВБ) | 17 000 | 0,05 | 14 280,00 | –691 770,00 | 0,840 | — | |
| ARMD (ММВБ) | 2 500 | 0,31 | 93 750,00 | –918 475,00 | 37,500 | — | |
| APTK (ММВБ) | 12 000 | 0,27 | 81 360,00 | –935 040,00 | 6,780 | — | |
| RBCM (ММВБ) | 26 500 | 0,69 | 209 747,50 | –808 753,50 | 7,915 | — | |
| MOTZ (ММВБ) | 400 000 | 1,30 | 392 000,00 | –608 000,00 | 0,980 | — | |
| ROST (ММВБ) | 3 000 | 0,73 | 222 000,00 | –911 700,00 | 74,000 | — | |
| MRKV (ММВБ) | 2 000 000 | 1,44 | 437 000,00 | 180 600,00 | 0,219 | — | |
| MRKK (ММВБ) | 2 000 | 0,10 | 31 120,00 | –221 500,00 | 15,560 | — | |
| MRKZ (ММВБ) | 2 000 000 | 0,91 | 275 300,00 | 11 900,00 | 0,138 | — | |
| MRKS (ММВБ) | 1 250 000 | 1,96 | 592 500,00 | 333 887,50 | 0,474 | — | |
| MRKU (ММВБ) | 1 250 000 | 2,70 | 815 750,00 | 545 762,50 | 0,653 | — | |
| MRKC (ММВБ) | 250 000 | 0,61 | 185 400,00 | –64 500,00 | 0,742 | — | |
| MRKP (ММВБ) | 1 250 000 | 2,43 | 735 000,00 | 450 875,00 | 0,588 | — | |
| MRKH (ММВБ) | 150 000 | 0,57 | 173 100,00 | –413 700,00 | 1,154 | — | |
| ODVA (ММВБ) | 155 000 | 0,12 | 36 115,00 | –465 992,00 | 0,233 | — | |
| VTGK (ММВБ) | 110 000 | 0,18 | 53 020,00 | –155 980,00 | 0,482 | — | |
| ETGK (ММВБ) | 2 150 000 | 0,33 | 101 157,50 | –100 405,00 | 0,0471 | — | |
| TGKA (ММВБ) | 12 500 000 | 0,21 | 63 000,00 | –140 625,00 | 0,0050 | — | |
| TGKK (ММВБ) | 17 000 000 | 0,90 | 272 000,00 | 66 130,00 | 0,0160 | — | |
| TGKN (ММВБ) | 100 000 000 | 1,31 | 396 000,00 | 114 000,00 | 0,0040 | — | |
| TGKB (ММВБ) | 50 000 000 | 0,84 | 254 000,00 | –34 500,00 | 0,0051 | — | |
| TGKE (ММВБ) | 20 000 000 | 0,20 | 60 200,00 | –169 800,00 | 0,0030 | — | |
| TGKF (ММВБ) | 25 000 000 | 0,28 | 85 250,00 | –153 250,00 | 0,0034 | — | |
| TGKI (ММВБ) | 70 000 000 | 0,67 | 203 700,00 | –46 900,00 | 0,0029 | — | |
| TGKBP (ММВБ) | 50 000 000 | 1,25 | 377 000,00 | 73 500,00 | 0,0075 | — | |
| OGKB (ММВБ) | 200 000 | 0,15 | 46 020,00 | –223 640,00 | 0,230 | — | |
| OGKC (ММВБ) | 200 000 | 0,65 | 195 400,00 | –72 960,00 | 0,977 | — | |
| EONR (ММВБ) | 100 000 | 0,91 | 274 900,00 | 15 320,00 | 2,749 | — | |
| OGKE (ММВБ) | 100 000 | 0,42 | 127 940,00 | –110 260,00 | 1,279 | — | |
| OGK6 (ММВБ) | 250 000 | 0,63 | 189 825,00 | –83 825,00 | 0,759 | — | |
| OGKA (ММВБ) | 300 000 | 0,59 | 177 750,00 | –89 760,00 | 0,593 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

