Журнал операций: портфель Индексный рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2011 14:27 | Покупка | URKA (ММВБ) | 607 | 290,3 | 176 230,31 |
| 21.09.2011 14:26 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 47 | 3 121 | 146 687,00 |
| 21.09.2011 14:25 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 136 | 1 764 | 239 958,40 |
| 21.09.2011 14:25 | Покупка | SBER (ММВБ) | 2 953 | 81,260 | 239 960,78 |
| 21.09.2011 14:24 | Покупка | NVTK (ММВБ) | 596 | 402 | 239 294,00 |
| 21.09.2011 14:24 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 34 | 6 942 | 236 028,00 |
| 08.09.2011 14:06 | Продажа | URKA (ММВБ) | 318 | 279,7 | 88 950,96 |
| 08.09.2011 14:06 | Продажа | PMTL (ММВБ) | 142 | 609 | 86 449,60 |
| 08.09.2011 14:06 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 1 145 | 71,760 | 82 165,20 |
| 08.09.2011 14:06 | Продажа | NVTK (ММВБ) | 224 | 394,0 | 88 249,28 |
| 08.09.2011 14:06 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 12 | 7 432 | 89 184,00 |
| 11.08.2011 14:57 | Покупка | URKA (ММВБ) | 318 | 251,4 | 79 951,56 |
| 11.08.2011 14:57 | Покупка | PMTL (ММВБ) | 142 | 560 | 79 477,40 |
| 11.08.2011 14:56 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 1 145 | 69,870 | 80 001,15 |
| 11.08.2011 14:56 | Покупка | NVTK (ММВБ) | 224 | 356,0 | 79 744,00 |
| 11.08.2011 14:55 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 12 | 6 477 | 77 724,00 |
| 04.10.2010 12:17 | Продажа | AFKS (ММВБ) | 4 097 | 27,309 | 111 884,97 |
| 04.10.2010 12:17 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 38 | 3 800 | 144 400,38 |
| 04.10.2010 12:17 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 68 181 | 1,577 | 107 521,44 |
| 04.10.2010 12:17 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 337 | 450 | 151 559,01 |
| 04.10.2010 12:17 | Продажа | MTLR (ММВБ) | 167 | 767 | 128 023,87 |
| 04.10.2010 12:17 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 496 | 210,2 | 104 274,08 |
| 04.10.2010 12:17 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 67 | 1 746 | 116 982,67 |
| 04.10.2010 12:16 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 22 | 5 260 | 115 727,04 |
| 04.10.2010 12:16 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 677 | 162,10 | 109 741,70 |
| 04.10.2010 12:16 | Продажа | SBER (ММВБ) | 1 580 | 90,060 | 142 294,80 |
| 07.06.2010 11:42 | Покупка | AFKS (ММВБ) | 4 097 | 26,357 | 107 984,63 |
| 07.06.2010 11:42 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 38 | 2 778 | 105 555,26 |
| 07.06.2010 11:41 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 68 181 | 1,584 | 107 998,70 |
| 07.06.2010 11:41 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 337 | 320,0 | 107 850,11 |
| 07.06.2010 11:40 | Покупка | MTLR (ММВБ) | 167 | 643 | 107 382,67 |
| 07.06.2010 11:40 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 496 | 217,3 | 107 800,64 |
| 07.06.2010 11:39 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 67 | 1 590 | 106 530,00 |
| 07.06.2010 11:39 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 22 | 4 782 | 105 204,00 |
| 07.06.2010 11:39 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 677 | 159,47 | 107 961,19 |
| 07.06.2010 11:38 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 580 | 68,420 | 108 103,60 |
| 02.04.2010 10:33 | Продажа | AFKS (ММВБ) | 3 510 | 30,275 | 106 265,25 |
| 02.04.2010 10:33 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 42 | 2 556 | 107 341,92 |
| 02.04.2010 10:33 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 69 108 | 1,693 | 116 999,84 |
| 02.04.2010 10:33 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 261 | 425 | 110 922,39 |
| 02.04.2010 10:33 | Продажа | MTLR (ММВБ) | 128 | 845 | 108 166,40 |
| 02.04.2010 10:33 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 440 | 238,2 | 104 821,20 |
| 02.04.2010 10:33 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 60 | 1 705 | 102 308,40 |
| 02.04.2010 10:33 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 20 | 5 650 | 113 000,40 |
| 02.04.2010 10:33 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 601 | 176,41 | 106 022,41 |
| 02.04.2010 10:33 | Продажа | SBER (ММВБ) | 1 149 | 88,250 | 101 399,25 |
| 24.03.2010 16:15 | Покупка | AFKS (ММВБ) | 3 510 | 28,485 | 99 982,35 |
| 24.03.2010 16:15 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 42 | 2 369 | 99 498,00 |
| 24.03.2010 16:14 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 69 108 | 1,447 | 99 999,28 |
| 24.03.2010 16:14 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 261 | 382,9 | 99 944,73 |
