Портфель Profin рыночный
пользователя Владимир Кошев
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 174 677 092,74 | |||||
| Наличные | 0,17 | 292 384,51 | |||||
| AKRN (ММВБ) | 419 | 4,23 | 7 395 350,00 | 6 857 270,20 | 17 650 | — | |
| VSMZ (ММВБ) | 9 | 0,19 | 339 660,00 | –134 370,00 | 37 740 | — | |
| KOGK (ММВБ) | 8 | 0,00 | 2 254,40 | –515 105,60 | 281,8 | — | |
| KRSB (ММВБ) | 72 000 | 0,84 | 1 476 000,00 | 957 600,00 | 20,500 | — | |
| RTSB (ММВБ) | 1 410 000 | 2,26 | 3 955 050,00 | 3 552 001,50 | 2,805 | — | |
| SBER (ММВБ) | 1 800 | 0,30 | 525 906,00 | 351 972,00 | 292,2 | — | |
| SBERP (ММВБ) | 2 400 | 0,40 | 701 592,00 | 526 368,00 | 292,3 | — | |
| SNGSP (ММВБ) | 33 400 | 0,80 | 1 390 943,00 | 935 400,40 | 41,645 | — | |
| TATN (ММВБ) | 3 150 | 1,11 | 1 931 580,00 | 1 392 993,00 | 613 | — | |
| UUAZ (ММВБ) | 8 900 | 0,41 | 707 550,00 | 212 799,00 | 79,500 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 2 711 000 | 85,6 | 149 592 980,00 | 149 377 320,71 | 55,180 | — | |
| VDSB (ММВБ) | 31 300 | 0,14 | 239 132,00 | –456 128,00 | 7,640 | — | |
| SIBN (ММВБ) | 4 250 | 1,30 | 2 279 062,50 | 1 747 812,50 | 536 | — | |
| NMTP (ММВБ) | 153 000 | 0,60 | 1 055 700,00 | 538 621,20 | 6,900 | — | |
| RZSB (ММВБ) | 23 022 | 0,46 | 804 388,68 | 635 684,28 | 34,940 | — | |
| TTLK (ММВБ) | 2 620 000 | 0,90 | 1 564 140,00 | 967 938,20 | 0,597 | — | |
| PHST (ММВБ) | 259 | 0,15 | 268 583,00 | –288 400,40 | 1 037 | — | |
| RTKM (ММВБ) | 3 595 | 0,09 | 154 836,65 | –463 143,85 | 43,070 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

