Портфель портфель Алены рыночный
пользователя Алена Шмонина
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 20 887 188,84 | |||||
Наличные | 2,52 | 526 552,84 | |||||
SBER (ММВБ) | 7 700 | 5,97 | 1 247 400,00 | 763 878,00 | 162,00 | — | |
GAZP (ММВБ) | 5 000 | 3,22 | 673 000,00 | –41 800,00 | 134,60 | — | |
NLMK (ММВБ) | 5 000 | 2,63 | 550 000,00 | 243 100,00 | 110,00 | — | |
LKOH (ММВБ) | 2 000 | 29,5 | 6 157 000,00 | 3 027 500,00 | 3 079 | — | |
MGNT (ММВБ) | 700 | 31,0 | 6 475 000,00 | 4 567 500,00 | 9 250 | — | |
MTLR (ММВБ) | 2 000 | 1,44 | 300 840,00 | –310 360,00 | 150,42 | — | |
ROSN (ММВБ) | 1 500 | 2,38 | 498 000,00 | 235 665,00 | 332,0 | — | |
PLZL (ММВБ) | 1 000 | 21,3 | 4 459 000,00 | 2 602 850,00 | 4 459 | — | |
VTBR (ММВБ) | 6 000 | 0,00 | 396,00 | 15,84 | 0,0660 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект