Портфель первый рыночный
пользователя Ivan
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 271 506,48 | |||||
Наличные | 0,00 | 10,22 | |||||
VTBR (ММВБ) | 11 228 | 0,27 | 741,05 | –204,58 | 0,0660 | — | |
MSNG (ММВБ) | 100 | 0,09 | 248,25 | –29,55 | 2,483 | — | |
HYDR (ММВБ) | 10 500 | 3,76 | 10 218,60 | –528,40 | 0,973 | — | |
SBER (ММВБ) | 1 079 | 64,4 | 174 798,00 | 101 913,73 | 162,00 | — | |
UDSBP (ММВБ) | 150 | 0,06 | 175,49 | –211,52 | 1,170 | — | |
MRKV (ММВБ) | 10 000 | 0,20 | 536,50 | –481,50 | 0,0537 | — | |
URSI (ММВБ) | 6 476 | 3,94 | 10 701,59 | 5 582,12 | 1,653 | — | |
URSIP (ММВБ) | 44 404 | 21,1 | 57 361,09 | 32 361,64 | 1,292 | — | |
AVAZ (ММВБ) | 1 510 | 6,16 | 16 715,70 | –10 361,62 | 11,070 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект