Портфель 20.05.2010 рыночный
пользователя Александр Иванов
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 378 492,13 | |||||
| Наличные | 0,04 | 152,49 | |||||
| TGKB (ММВБ) | 1 000 000 | 1,34 | 5 080,00 | –4 020,00 | 0,0051 | — | |
| NGSB (ММВБ) | 11 238 | 3,95 | 14 947,66 | –16 155,57 | 1,330 | — | |
| 972 762 | 0,00 | 0,00 | –49 902,69 | — | — | ||
| TASB (ММВБ) | 232 558 | 84,3 | 319 069,58 | 269 069,61 | 1,372 | — | |
| PMSB (ММВБ) | 83 | 10,4 | 39 242,40 | 33 266,40 | 473 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

