Портфель капиталист рыночный
пользователя иван иванов
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 28 366 046,37 | |||||
| Наличные | 0,22 | 61 501,99 | |||||
| GAZP (ММВБ) | 200 | 0,08 | 22 628,00 | –16 118,00 | 113,14 | — | |
| ROSN (ММВБ) | 200 | 0,26 | 74 160,00 | 30 310,00 | 370,8 | — | |
| TRNFP (ММВБ) | 1 | 0,00 | 1 042,40 | –40 476,00 | 1 042 | — | |
| SBERP (ММВБ) | 500 | 0,52 | 146 165,00 | 108 730,00 | 292,3 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 500 000 | 97,3 | 27 590 000,00 | 27 539 050,00 | 55,180 | — | |
| FEES (ММВБ) | 70 000 | 0,02 | 4 544,40 | –21 215,60 | 0,0649 | — | |
| HYDR (ММВБ) | 17 000 | 0,03 | 8 406,50 | –19 422,50 | 0,495 | — | |
| MRKH (ММВБ) | 7 000 | 0,03 | 8 078,00 | –30 765,00 | 1,154 | — | |
| AVAZ (ММВБ) | 700 | 0,03 | 8 596,00 | –17 547,60 | 12,280 | — | |
| KMAZ (ММВБ) | 500 | 0,10 | 28 700,00 | –8 015,00 | 57,400 | — | |
| UNAC (ММВБ) | 50 000 | 0,07 | 19 825,00 | –2 875,00 | 0,397 | — | |
| GMKN (ММВБ) | 10 | 0,00 | 1 117,00 | –65 883,00 | 111,70 | — | |
| MTLR (ММВБ) | 40 | 0,01 | 1 778,80 | –31 581,20 | 44,470 | — | |
| LSRG (ММВБ) | 20 | 0,06 | 16 588,00 | –3 512,00 | 829 | — | |
| HALS (ММВБ) | 33 | 0,11 | 30 129,00 | –2 207,70 | 913 | — | |
| PIKK (ММВБ) | 269 | 0,52 | 146 336,00 | 112 442,00 | 544 | — | |
| PRTK (ММВБ) | 300 | 0,11 | 29 880,00 | 9 003,00 | 99,60 | — | |
| DGBZP (ММВБ) | 1 500 | 0,16 | 46 500,00 | 28 800,00 | 31,000 | — | |
| RBCI (ММВБ) | 1 000 | 0,14 | 39 983,00 | 1 483,00 | 39,983 | — | |
| GRAZ (ММВБ) | 777 | 0,00 | 652,68 | –34 452,18 | 0,840 | — | |
| TRCN (ММВБ) | 7 | 0,21 | 60 165,00 | 38 185,00 | 8 595 | — | |
| ROSB (ММВБ) | 100 | 0,04 | 12 240,00 | 591,00 | 122,40 | — | |
| VZRZP (ММВБ) | 29 | 0,02 | 7 029,60 | –5 876,85 | 242,4 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

