Журнал операций: портфель Портфель1 рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2010 13:48 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 117 | 1 700 | 198 890,64 |
| 02.04.2010 13:36 | Покупка | OGK6 (ММВБ) | 132 978 | 1,504 | 199 998,91 |
| 02.04.2010 13:35 | Вывод денег | 2 000 000,00 | |||
| 02.04.2010 13:31 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 89 | 5 574 | 496 080,66 |
| 02.04.2010 13:31 | Покупка | OGKB (ММВБ) | 107 874 | 1,854 | 199 998,40 |
| 02.04.2010 13:29 | Покупка | OGKA (ММВБ) | 305 110 | 1,311 | 399 999,21 |
| 02.04.2010 13:29 | Покупка | EONR (ММВБ) | 167 714 | 2,385 | 399 997,89 |
| 02.04.2010 13:28 | Ввод денег | 4 000 000,00 | |||
| 01.04.2010 13:26 | Покупка | KBSB (ММВБ) | 2 486 | 39,810 | 98 967,66 |
| 01.04.2010 12:39 | Продажа | KROT (ММВБ) | 250 | 365,9 | 91 475,00 |
| 01.04.2010 12:37 | Покупка | MRKHP (ММВБ) | 23 654 | 3,382 | 79 997,83 |
| 01.04.2010 12:36 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 500 | 174,80 | 87 400,00 |
| 31.03.2010 16:32 | Покупка | MRSB (ММВБ) | 126 666 | 0,300 | 37 999,80 |
| 30.03.2010 16:49 | Покупка | SILM (ММВБ) | 15 085 | 6,629 | 99 998,47 |
| 30.03.2010 16:48 | Покупка | ARSA (ММВБ) | 33 344 | 2,999 | 99 998,66 |
| 30.03.2010 16:48 | Покупка | SNTZ (ММВБ) | 36 | 2 750 | 99 000,00 |
| 30.03.2010 16:48 | Покупка | ZMZN (ММВБ) | 1 098 | 91,000 | 99 918,00 |
| 30.03.2010 16:47 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 1 179 | 169,53 | 199 875,87 |
| 30.03.2010 16:46 | Продажа | MRSB (ММВБ) | 117 187 | 0,230 | 26 953,01 |
| 30.03.2010 16:46 | Продажа | KCHEP (ММВБ) | 97 680 | 0,289 | 28 239,29 |
| 30.03.2010 16:46 | Продажа | SNGS (ММВБ) | 3 873 | 29,045 | 112 491,29 |
| 30.03.2010 16:46 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 40 | 5 417 | 216 680,00 |
| 30.03.2010 16:46 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 102 | 1 439 | 146 735,16 |
| 30.03.2010 16:45 | Продажа | URSI (ММВБ) | 45 126 | 1,131 | 51 037,51 |
| 30.03.2010 16:45 | Продажа | LNZL (ММВБ) | 50 | 1 098 | 54 919,00 |
| 29.03.2010 16:32 | Покупка | URSI (ММВБ) | 45 126 | 1,108 | 49 999,61 |
| 26.03.2010 13:21 | Покупка | LNZL (ММВБ) | 50 | 1 000 | 49 979,50 |
| 26.03.2010 13:19 | Покупка | KCHEP (ММВБ) | 97 680 | 0,319 | 31 189,22 |
| 26.03.2010 13:18 | Покупка | MRSB (ММВБ) | 117 187 | 0,256 | 29 999,87 |
| 26.03.2010 12:43 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 573 | 161,23 | 92 384,79 |
| 17.03.2010 11:14 | Покупка | KROT (ММВБ) | 542 | 369,0 | 199 998,00 |
| 17.03.2010 11:13 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 2 617 651 | 0,0814 | 213 076,79 |
| 12.03.2010 17:51 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 102 | 1 462 | 149 122,98 |
| 05.03.2010 13:51 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 3 846 153 | 0,0780 | 299 999,93 |
| 05.03.2010 13:50 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 180 | 84,730 | 99 981,40 |
| 05.03.2010 13:50 | Покупка | SNGS (ММВБ) | 3 873 | 25,815 | 99 981,50 |
| 05.03.2010 13:49 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 40 | 4 880 | 195 200,00 |
| 05.03.2010 13:48 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 573 | 174,50 | 99 988,50 |
| 05.03.2010 13:48 | Ввод денег | 1 000 000,00 |
