Журнал операций: портфель Dinero Policy 1 - 1 piece рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2011 15:57 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 7 356 | 67,970 | 499 987,32 |
| 10.02.2011 15:57 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 5 347 593 | 0,0935 | 499 999,95 |
| 10.02.2011 15:57 | Покупка | RTMC (ММВБ) | 49 309 | 5,070 | 249 996,63 |
| 09.02.2011 11:46 | Продажа | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 67,000 | 1 030 862,00 |
| 09.02.2011 11:46 | Продажа | RTKMP (ММВБ) | 2 516 | 87,040 | 218 992,64 |
| 16.11.2010 13:40 | Покупка | MRKS (ММВБ) | 322 580 | 0,310 | 99 999,80 |
| 16.11.2010 13:40 | Покупка | RTKMP (ММВБ) | 2 516 | 79,490 | 199 996,84 |
| 14.10.2010 16:38 | Покупка | 3 788 819 | 0,0483 | 182 999,96 | |
| 01.10.2010 16:32 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 21 | 34 077 | 715 615,95 |
| 29.09.2010 16:09 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 150 | 5 111 | 766 648,50 |
| 28.09.2010 12:56 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 150 | 4 992 | 748 800,00 |
| 28.09.2010 12:56 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 21 | 33 220 | 697 620,00 |
| 27.09.2010 14:06 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 140 | 5 065 | 709 042,60 |
| 27.09.2010 14:06 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 188 | 201,6 | 37 904,56 |
| 24.09.2010 16:47 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 188 | 202,1 | 37 998,56 |
| 22.09.2010 16:22 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 40 | 4 917 | 196 697,60 |
| 21.09.2010 14:19 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 100 | 5 002 | 500 235,00 |
| 15.09.2010 18:03 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 13 815 | 103,90 | 1 435 378,50 |
| 15.04.2010 18:44 | Покупка | OGKA (ММВБ) | 739 098 | 1,353 | 999 999,59 |
| 15.04.2010 18:43 | Покупка | OGKA (ММВБ) | 739 098 | 1,353 | 999 999,59 |
| 13.04.2010 15:26 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 13 815 | 101,48 | 1 401 946,20 |
| 13.04.2010 14:15 | Покупка | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 64,990 | 999 936,14 |
| 13.04.2010 14:15 | Покупка | APTK (ММВБ) | 13 436 | 148,85 | 1 999 948,60 |
| 13.04.2010 14:15 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 14 847 | 69,370 | 1 029 936,39 |
| 13.04.2010 14:15 | Продажа | SBER (ММВБ) | 13 466 | 87,310 | 1 175 716,46 |
| 31.03.2010 15:24 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 12 034 | 172,51 | 2 075 985,34 |
| 31.03.2010 15:24 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 8 969 | 236,4 | 2 119 823,15 |
| 30.03.2010 17:46 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 14 847 | 67,350 | 999 945,45 |
| 30.03.2010 17:46 | Покупка | SBER (ММВБ) | 13 466 | 84,950 | 1 143 936,70 |
| 23.03.2010 14:56 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 12 034 | 166,19 | 1 999 930,46 |
| 23.03.2010 14:56 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 8 969 | 223,0 | 1 999 997,31 |
| 02.03.2010 14:34 | Продажа | SBER (ММВБ) | 74 429 | 82,550 | 6 144 113,95 |
| 10.02.2010 14:18 | Покупка | SBER (ММВБ) | 74 429 | 82,360 | 6 129 972,44 |
| 10.02.2010 14:11 | Продажа | SBER (ММВБ) | 74 968 | 81,770 | 6 130 133,36 |
| 08.02.2010 17:19 | Покупка | SBER (ММВБ) | 74 968 | 80,500 | 6 034 924,00 |
| 08.02.2010 17:16 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 13 844 | 218,3 | 3 022 006,76 |
| 08.02.2010 17:16 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 45 276 | 66,550 | 3 013 117,80 |
| 08.02.2010 15:44 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 13 844 | 216,7 | 2 999 994,80 |
| 08.02.2010 15:44 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 45 276 | 66,260 | 2 999 987,76 |
| 08.02.2010 15:44 | Ввод денег | 6 000 000,00 |
