Журнал операций: портфель Dinero Sber 3- part рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2011 11:14 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 20 790 020 | 0,0962 | 1 999 999,92 |
| 09.02.2011 11:14 | Покупка | RTMC (ММВБ) | 393 700 | 5,080 | 1 999 996,00 |
| 14.10.2010 16:46 | Покупка | 26 521 739 | 0,0483 | 1 280 999,99 | |
| 07.10.2010 18:17 | Продажа | DGBZP (ММВБ) | 19 632 | 10,151 | 199 284,43 |
| 01.10.2010 16:34 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 60 | 34 177 | 2 050 620,00 |
| 29.09.2010 16:05 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 400 | 5 116 | 2 046 248,00 |
| 28.09.2010 13:09 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 60 | 33 196 | 1 991 748,00 |
| 28.09.2010 13:09 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 400 | 4 991 | 1 996 400,00 |
| 27.09.2010 14:08 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 43 | 34 480 | 1 482 641,72 |
| 27.09.2010 14:08 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 294 | 5 067 | 1 489 698,00 |
| 24.09.2010 16:46 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 94 | 5 006 | 470 519,82 |
| 24.09.2010 16:46 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 29 | 33 999 | 985 969,84 |
| 24.09.2010 16:45 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 10 452 | 60,720 | 634 645,44 |
| 24.09.2010 16:45 | Продажа | OGKC (ММВБ) | 508 582 | 1,616 | 821 868,51 |
| 21.09.2010 14:23 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 200 | 4 999 | 999 774,00 |
| 21.09.2010 12:14 | Покупка | OGKC (ММВБ) | 508 582 | 1,573 | 799 999,49 |
| 21.09.2010 11:58 | Покупка | DGBZP (ММВБ) | 19 632 | 10,187 | 199 991,18 |
| 15.09.2010 17:56 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 10 452 | 59,700 | 623 984,40 |
| 13.09.2010 14:38 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 42 572 | 61,340 | 2 611 366,48 |
| 13.09.2010 14:38 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 19 708 | 102,15 | 2 013 172,20 |
| 10.09.2010 12:46 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 20 099 | 60,100 | 1 207 949,90 |
| 06.09.2010 12:41 | Продажа | URKA (ММВБ) | 8 270 | 146,02 | 1 207 585,40 |
| 20.04.2010 18:00 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 14 945 | 64,700 | 966 941,50 |
| 20.04.2010 18:00 | Продажа | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 62,830 | 966 702,38 |
| 19.04.2010 11:37 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 7 528 | 63,490 | 477 952,72 |
| 15.04.2010 18:34 | Покупка | OGKA (ММВБ) | 368 731 | 1,356 | 499 999,24 |
| 15.04.2010 18:34 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 14 | 34 994 | 489 916,42 |
| 13.04.2010 15:21 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 19 708 | 101,48 | 1 999 967,84 |
| 13.04.2010 14:04 | Покупка | APTK (ММВБ) | 6 722 | 148,76 | 999 964,72 |
| 13.04.2010 14:04 | Покупка | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 64,990 | 999 936,14 |
| 13.04.2010 14:03 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 7 967 | 69,420 | 553 069,14 |
| 13.04.2010 14:03 | Продажа | SBER (ММВБ) | 5 880 | 87,130 | 512 324,40 |
| 31.03.2010 15:17 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 8 939 | 236,5 | 2 114 341,67 |
| 31.03.2010 15:17 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 13 266 | 172,46 | 2 287 854,36 |
| 30.03.2010 17:34 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 7 967 | 67,400 | 536 975,80 |
| 30.03.2010 17:34 | Покупка | SBER (ММВБ) | 5 880 | 85,020 | 499 917,60 |
| 25.03.2010 16:12 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 4 268 | 163,98 | 699 866,64 |
| 23.03.2010 14:46 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 8 998 | 166,70 | 1 499 966,60 |
| 23.03.2010 14:45 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 8 939 | 223,7 | 1 999 922,47 |
| 02.03.2010 18:09 | Покупка | URKA (ММВБ) | 8 270 | 120,91 | 999 925,70 |
| 01.03.2010 15:53 | Продажа | SBER (ММВБ) | 53 632 | 78,450 | 4 207 430,40 |
| 26.02.2010 17:30 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 6 024 | 166,61 | 1 003 658,64 |
| 26.02.2010 17:30 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 16 194 | 63,350 | 1 025 889,90 |
| 26.02.2010 12:58 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 6 024 | 165,82 | 998 899,68 |
| 25.02.2010 18:14 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 16 194 | 61,750 | 999 979,50 |
| 25.02.2010 17:01 | Покупка | SBER (ММВБ) | 13 563 | 73,780 | 1 000 678,14 |
| 25.02.2010 15:18 | Покупка | SBER (ММВБ) | 40 069 | 74,870 | 2 999 966,03 |
| 25.02.2010 15:18 | Ввод денег | 6 000 000,00 |
