Портфель Avg_Kris рыночный
пользователя Fuad Hatamov
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 973 923 407,20 | |||||
| Наличные | 0,00 | 90,10 | |||||
| SBERP (ММВБ) | 14 434 | 0,44 | 4 308 693,34 | 3 308 705,82 | 298,5 | — | |
| SBER (ММВБ) | 12 467 | 0,38 | 3 724 266,91 | 2 692 365,23 | 298,7 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 6 105 | 0,07 | 712 880,85 | –287 057,10 | 116,77 | — | |
| SNGS (ММВБ) | 45 774 | 0,08 | 808 597,71 | –191 381,09 | 17,665 | — | |
| ROSN (ММВБ) | 5 196 | 0,19 | 1 850 815,20 | 851 052,84 | 356,2 | — | |
| MAGN (ММВБ) | 57 227 | 0,13 | 1 310 498,30 | 310 513,70 | 22,900 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 14 649 868 | 87,5 | 851 743 325,52 | 850 743 325,53 | 58,140 | — | |
| RTKM (ММВБ) | 7 652 | 0,04 | 354 746,72 | –645 140,12 | 46,360 | — | |
| FEES (ММВБ) | 3 703 840 | 0,03 | 260 157,72 | –739 842,04 | 0,0702 | — | |
| NLMK (ММВБ) | 12 558 | 0,10 | 961 942,80 | –38 050,74 | 76,600 | — | |
| SNGSP (ММВБ) | 166 554 | 0,74 | 7 161 822,00 | 5 162 757,71 | 43,000 | — | |
| RTKMP (ММВБ) | 13 227 | 0,06 | 622 330,35 | –377 630,85 | 47,050 | — | |
| IRAO (ММВБ) | 32 467 532 | 9,48 | 92 353 894,77 | 91 353 894,79 | 2,845 | — | |
| RASP (ММВБ) | 8 075 | 0,12 | 1 130 903,75 | 130 976,50 | 140,05 | — | |
| SIBN (ММВБ) | 8 274 | 0,45 | 4 395 148,80 | 3 395 235,90 | 531 | — | |
| HYDR (ММВБ) | 850 991 | 0,05 | 448 727,55 | –551 101,77 | 0,527 | — | |
| TRNFP (ММВБ) | 57 | 0,01 | 59 838,60 | –1 909 967,40 | 1 050 | — | |
| CHMF (ММВБ) | 2 409 | 0,18 | 1 714 726,20 | 714 750,30 | 712 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

