Портфель #1 рыночный
пользователя Leonid Lapin
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 22 309 139,40 | |||||
| Наличные | 0,00 | 213,20 | |||||
| LKOH (ММВБ) | 25 | 0,68 | 151 162,50 | 104 422,50 | 6 047 | — | |
| SBER (ММВБ) | 110 | 0,14 | 32 138,70 | 28 520,90 | 292,2 | — | |
| SIBN (ММВБ) | 100 | 0,24 | 53 625,00 | 37 434,65 | 536 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 400 000 | 98,9 | 22 072 000,00 | 22 045 715,82 | 55,180 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

