Портфель рцб рыночный
пользователя Антон Удовиченко
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 57 202,11 | |||||
Наличные | 0,04 | 25,17 | |||||
AVAZ (ММВБ) | 342 | 6,62 | 3 785,94 | –212,04 | 11,070 | — | |
AFLT (ММВБ) | 49 | 14,3 | 8 187,90 | 6 204,87 | 167,10 | — | |
RUGR (ММВБ) | 222 | 4,85 | 2 775,00 | 779,22 | 12,500 | — | |
PRFN (ММВБ) | 5 555 | 71,0 | 40 607,05 | 38 607,25 | 7,310 | — | |
FESH (ММВБ) | 552 | 3,18 | 1 821,05 | –177,19 | 3,299 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект