Портфель рцб рыночный
пользователя Антон Удовиченко
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 66 266,03 | |||||
| Наличные | 0,04 | 25,17 | |||||
| AVAZ (ММВБ) | 342 | 6,34 | 4 199,76 | 201,78 | 12,280 | — | |
| AFLT (ММВБ) | 49 | 2,76 | 1 829,17 | –153,86 | 37,330 | — | |
| RUGR (ММВБ) | 222 | 5,04 | 3 336,66 | 1 340,88 | 15,030 | — | |
| PRFN (ММВБ) | 5 555 | 25,8 | 17 076,07 | 15 076,27 | 3,074 | — | |
| FESH (ММВБ) | 552 | 60,1 | 39 799,20 | 37 800,96 | 72,100 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

