Портфель Квартальный рыночный
пользователя Александр Федоров
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 460 643,41 | |||||
Наличные | 6,52 | 30 023,03 | |||||
APTK (ММВБ) | 958 | 1,90 | 8 756,12 | –96 786,54 | 9,140 | — | |
DASB (ММВБ) | 1 | 0,00 | 0,74 | 694 908,15 | 0,740 | — | |
GAZP (ММВБ) | 1 | 0,03 | 134,60 | 66 574,55 | 134,60 | — | |
AVAZ (ММВБ) | 15 015 | 36,1 | 166 216,05 | –329 143,90 | 11,070 | — | |
DIOD (ММВБ) | 7 640 | 5,87 | 27 045,60 | –222 935,20 | 3,540 | — | |
SCON (ММВБ) | 401 | 8,70 | 40 095,99 | –59 708,90 | 99,99 | — | |
ODVA (ММВБ) | 58 753 | 2,97 | 13 689,45 | –285 643,34 | 0,233 | — | |
CLSBP (ММВБ) | 809 323 | 20,5 | 94 286,13 | –105 713,77 | 0,117 | — | |
CNTL (ММВБ) | 4 081 | 17,5 | 80 395,70 | –119 573,30 | 19,700 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект