Журнал операций: портфель вперед рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2010 11:41 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 218 | 366,2 | 79 831,60 |
| 19.01.2010 11:37 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 218 | 370,0 | 80 653,46 |
| 19.01.2010 11:36 | Покупка | SBER (ММВБ) | 2 186 | 91,460 | 199 931,56 |
| 18.01.2010 18:35 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 752 | 373,6 | 280 939,68 |
| 18.01.2010 13:52 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 252 | 359,9 | 90 689,76 |
| 18.01.2010 13:52 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 40 | 4 959 | 198 344,00 |
| 18.01.2010 13:52 | Продажа | URSI (ММВБ) | 342 857 | 0,840 | 287 999,88 |
| 18.01.2010 11:27 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 25 | 4 931 | 123 275,75 |
| 18.01.2010 11:26 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 359 | 348,2 | 125 003,80 |
| 18.01.2010 11:01 | Покупка | URSI (ММВБ) | 442 857 | 0,840 | 371 999,88 |
| 18.01.2010 10:53 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 859 | 351,5 | 301 929,91 |
| 15.01.2010 18:05 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 200 | 352,0 | 70 398,00 |
| 15.01.2010 18:05 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 61 | 4 904 | 299 133,63 |
| 15.01.2010 18:02 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 806 | 352,3 | 283 953,80 |
| 14.01.2010 18:13 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 906 | 354,0 | 320 687,76 |
| 14.01.2010 18:13 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 61 | 4 889 | 298 228,39 |
| 14.01.2010 17:20 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 761 | 344,1 | 261 860,10 |
| 14.01.2010 17:20 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 78 | 4 841 | 377 610,48 |
| 14.01.2010 16:01 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 004 | 87,620 | 87 970,48 |
| 14.01.2010 16:00 | Продажа | OGKB (ММВБ) | 89 743 | 0,975 | 87 499,43 |
| 14.01.2010 15:57 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 33 | 4 872 | 160 773,03 |
| 14.01.2010 15:57 | Продажа | OGKB (ММВБ) | 164 077 | 0,977 | 160 303,23 |
| 14.01.2010 13:26 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 561 | 342,0 | 191 862,00 |
| 14.01.2010 13:26 | Продажа | FEES (ММВБ) | 542 856 | 0,348 | 188 913,89 |
| 14.01.2010 11:58 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 10 | 4 760 | 47 600,00 |
| 14.01.2010 11:57 | Покупка | OGKB (ММВБ) | 203 873 | 0,981 | 199 999,41 |
| 14.01.2010 11:56 | Продажа | MTLR (ММВБ) | 415 | 605 | 251 075,00 |
| 14.01.2010 11:35 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 100 | 339,0 | 33 900,00 |
| 14.01.2010 11:16 | Покупка | MTLR (ММВБ) | 491 | 610 | 299 510,00 |
| 14.01.2010 11:16 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 1 000 | 333,7 | 333 710,00 |
| 14.01.2010 11:11 | Покупка | OGKB (ММВБ) | 60 204 | 0,980 | 58 999,92 |
| 14.01.2010 11:10 | Покупка | FEES (ММВБ) | 571 428 | 0,350 | 199 999,80 |
| 14.01.2010 11:10 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 760 | 337,7 | 256 629,20 |
| 14.01.2010 10:56 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 10 | 4 770 | 47 700,00 |
| 14.01.2010 10:56 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 884 | 339,1 | 299 746,72 |
| 14.01.2010 10:56 | Продажа | FEES (ММВБ) | 1 000 000 | 0,349 | 349 000,00 |
| 13.01.2010 15:02 | Покупка | MTLR (ММВБ) | 24 | 568 | 13 631,76 |
| 13.01.2010 15:02 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 9 | 1 618 | 14 558,04 |
| 13.01.2010 13:44 | Покупка | FEES (ММВБ) | 1 071 428 | 0,350 | 374 999,80 |
| 13.01.2010 13:44 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 5 092 | 72,750 | 370 443,00 |
| 13.01.2010 11:38 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 19 | 4 640 | 88 160,00 |
| 13.01.2010 11:38 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 976 | 307,3 | 299 924,80 |
| 13.01.2010 11:36 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 4 092 | 73,310 | 299 984,52 |
| 13.01.2010 10:34 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 2 306 | 300,0 | 691 846,12 |
| 11.01.2010 18:33 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 2 306 | 298,3 | 687 972,04 |
| 11.01.2010 17:58 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 100 | 4 713 | 471 300,00 |
| 11.01.2010 17:58 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 729 | 297,2 | 216 658,80 |
| 11.01.2010 11:40 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 533 | 279,5 | 148 946,85 |
| 11.01.2010 11:39 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 2 000 | 73,050 | 146 100,00 |
| 11.01.2010 11:32 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 18 | 4 607 | 82 924,20 |
