Журнал операций: портфель вперед рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2009 18:21 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 13 782 542 | 0,0650 | 895 865,23 |
| 10.11.2009 18:15 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 13 782 542 | 0,0653 | 899 999,99 |
| 10.11.2009 18:14 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 15 273 437 | 0,0652 | 995 828,09 |
| 10.11.2009 18:06 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 7 538 461 | 0,0654 | 493 015,35 |
| 10.11.2009 18:06 | Продажа | FEES (ММВБ) | 1 149 425 | 0,347 | 398 850,48 |
| 10.11.2009 18:06 | Продажа | SNGSP (ММВБ) | 6 322 | 13,646 | 86 270,01 |
| 10.11.2009 17:58 | Покупка | FEES (ММВБ) | 1 149 425 | 0,348 | 399 999,90 |
| 10.11.2009 17:56 | Продажа | SNGSP (ММВБ) | 30 000 | 13,620 | 408 600,00 |
| 10.11.2009 17:52 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 3 112 480 | 0,0650 | 202 311,20 |
| 10.11.2009 17:52 | Продажа | FEES (ММВБ) | 582 223 | 0,347 | 202 031,38 |
| 10.11.2009 17:52 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 4 622 496 | 0,0649 | 299 999,99 |
| 10.11.2009 17:51 | Продажа | FEES (ММВБ) | 867 052 | 0,346 | 299 999,99 |
| 10.11.2009 17:43 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 21 764 | 13,600 | 295 990,40 |
| 10.11.2009 17:43 | Продажа | SBER (ММВБ) | 4 297 | 68,960 | 296 321,12 |
| 10.11.2009 17:43 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 14 558 | 13,600 | 197 988,80 |
| 10.11.2009 17:42 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 3 804 | 51,950 | 197 617,80 |
| 10.11.2009 17:13 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 3 804 | 52,300 | 198 949,20 |
| 10.11.2009 17:12 | Покупка | SBER (ММВБ) | 4 297 | 69,850 | 300 145,45 |
| 10.11.2009 17:11 | Покупка | FEES (ММВБ) | 1 449 275 | 0,345 | 499 999,88 |
| 10.11.2009 17:08 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 19 189 | 51,940 | 996 676,66 |
| 10.11.2009 16:54 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 7 610 | 52,560 | 399 981,60 |
| 10.11.2009 16:53 | Продажа | FEES (ММВБ) | 1 156 892 | 0,344 | 397 970,85 |
| 10.11.2009 16:53 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 5 718 | 52,460 | 299 966,28 |
| 10.11.2009 16:53 | Продажа | FEES (ММВБ) | 872 093 | 0,344 | 299 999,99 |
| 10.11.2009 16:44 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 5 861 | 51,330 | 300 845,13 |
| 10.11.2009 16:44 | Покупка | FEES (ММВБ) | 2 028 985 | 0,345 | 699 999,83 |
| 10.11.2009 16:12 | Продажа | FEES (ММВБ) | 2 880 523 | 0,343 | 988 019,39 |
| 10.11.2009 15:23 | Покупка | FEES (ММВБ) | 1 440 922 | 0,347 | 499 999,93 |
| 10.11.2009 15:11 | Продажа | SNGSP (ММВБ) | 21 821 | 13,650 | 297 856,65 |
| 10.11.2009 14:58 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 21 821 | 13,748 | 299 995,11 |
| 10.11.2009 14:42 | Покупка | FEES (ММВБ) | 1 139 601 | 0,351 | 399 999,95 |
| 10.11.2009 14:41 | Покупка | FEES (ММВБ) | 300 000 | 0,351 | 105 300,00 |
| 10.11.2009 13:04 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 7 595 006 | 0,0657 | 498 991,89 |
| 10.11.2009 13:04 | Продажа | MTSS (ММВБ) | 984 | 216,9 | 213 439,44 |
| 10.11.2009 12:42 | Продажа | FEES (ММВБ) | 920 245 | 0,340 | 312 883,30 |
| 10.11.2009 12:30 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 4 503 816 | 0,0655 | 294 999,95 |
| 10.11.2009 12:14 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 3 091 190 | 0,0647 | 199 999,99 |
| 10.11.2009 12:08 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 9 162 | 53,960 | 494 381,52 |
| 10.11.2009 11:44 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 984 | 214,4 | 210 999,12 |
| 10.11.2009 11:04 | Продажа | AFKS (ММВБ) | 10 479 | 20,110 | 210 732,69 |
| 10.11.2009 10:58 | Покупка | AFKS (ММВБ) | 10 479 | 20,396 | 213 729,68 |
| 10.11.2009 10:53 | Покупка | FEES (ММВБ) | 920 245 | 0,326 | 299 999,87 |
| 10.11.2009 10:52 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 9 162 | 54,570 | 499 970,34 |
| 09.11.2009 16:45 | Продажа | PMTL (ММВБ) | 1 886 | 268,9 | 507 126,54 |
| 09.11.2009 16:09 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 290 | 1 722 | 499 382,90 |
| 09.11.2009 10:54 | Покупка | PMTL (ММВБ) | 1 886 | 265,0 | 499 752,28 |
| 09.11.2009 10:53 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 290 | 1 719 | 498 504,20 |
| 06.11.2009 18:28 | Продажа | VZRZ (ММВБ) | 363 | 1 096 | 397 815,33 |
| 06.11.2009 18:27 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 298 | 1 702 | 507 201,96 |
| 06.11.2009 17:22 | Покупка | VZRZ (ММВБ) | 363 | 1 100 | 399 300,00 |
