Журнал операций: портфель вперед рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2010 13:32 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 187 | 367,1 | 68 645,83 |
| 23.07.2010 15:54 | Покупка | MAGN (ММВБ) | 7 403 | 23,909 | 176 998,33 |
| 23.07.2010 15:53 | Продажа | VTEL (ММВБ) | 255 | 96,800 | 24 684,00 |
| 23.07.2010 15:53 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 748 | 91,600 | 68 516,80 |
| 23.07.2010 15:53 | Продажа | URSI (ММВБ) | 81 951 | 1,022 | 83 753,92 |
| 22.07.2010 17:05 | Покупка | VTEL (ММВБ) | 255 | 97,990 | 24 987,45 |
| 22.07.2010 17:05 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 748 | 93,490 | 69 930,52 |
| 22.07.2010 17:04 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 59 792 | 1,585 | 94 770,32 |
| 22.07.2010 13:40 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 1 405 472 | 0,0804 | 112 999,95 |
| 22.07.2010 13:40 | Продажа | SVAV (ММВБ) | 256 | 442 | 113 195,52 |
| 22.07.2010 13:02 | Покупка | URSI (ММВБ) | 81 951 | 1,025 | 83 999,78 |
| 22.07.2010 13:01 | Продажа | LSRG (ММВБ) | 100 | 840 | 84 000,00 |
| 22.07.2010 11:21 | Покупка | URKA (ММВБ) | 806 | 122,70 | 98 896,20 |
| 22.07.2010 11:21 | Продажа | LSRG (ММВБ) | 118 | 836 | 98 657,44 |
| 21.07.2010 16:27 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 61 635 | 1,590 | 97 999,65 |
| 21.07.2010 16:26 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 7 180 | 13,704 | 98 394,72 |
| 21.07.2010 14:58 | Покупка | LSRG (ММВБ) | 100 | 858 | 85 848,00 |
| 21.07.2010 14:57 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 1 500 | 57,000 | 85 500,00 |
| 20.07.2010 12:15 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 2 001 | 56,960 | 113 976,96 |
| 20.07.2010 12:15 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 8 240 | 13,928 | 114 766,72 |
| 15.07.2010 16:54 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 10 049 | 14,130 | 141 992,37 |
| 15.07.2010 16:54 | Продажа | FEES (ММВБ) | 410 538 | 0,344 | 141 225,07 |
| 14.07.2010 11:04 | Покупка | LSRG (ММВБ) | 118 | 850 | 100 300,00 |
| 14.07.2010 11:04 | Продажа | NVTK (ММВБ) | 450 | 223,4 | 100 521,00 |
| 08.07.2010 14:56 | Покупка | SVAV (ММВБ) | 256 | 432 | 110 686,72 |
| 08.07.2010 14:56 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 69 | 1 613 | 111 299,76 |
| 07.07.2010 17:56 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 5 371 | 13,535 | 72 696,49 |
| 07.07.2010 17:56 | Продажа | MRKC (ММВБ) | 73 100 | 0,994 | 72 661,40 |
| 01.07.2010 17:52 | Покупка | NVTK (ММВБ) | 73 | 210,0 | 15 329,27 |
| 01.07.2010 17:51 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 10 | 1 533 | 15 329,90 |
| 18.06.2010 14:14 | Покупка | FEES (ММВБ) | 264 797 | 0,321 | 84 999,84 |
| 18.06.2010 14:14 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 56 | 1 504 | 84 203,84 |
| 11.06.2010 16:21 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 66 | 1 528 | 100 849,32 |
| 11.06.2010 16:21 | Продажа | 2 207 506 | 0,0455 | 100 441,52 | |
| 10.06.2010 14:59 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 20 | 1 657 | 33 142,60 |
| 10.06.2010 14:59 | Продажа | 528 714 | 0,0453 | 23 950,74 | |
| 10.06.2010 14:59 | Продажа | NVTK (ММВБ) | 53 | 196,63 | 10 421,39 |
| 08.06.2010 11:43 | Покупка | FEES (ММВБ) | 45 741 | 0,317 | 14 499,90 |
| 08.06.2010 11:42 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 5 | 2 767 | 13 832,50 |
| 02.06.2010 16:05 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 47 | 1 541 | 72 427,00 |
| 02.06.2010 16:05 | Продажа | NLMK (ММВБ) | 823 | 88,440 | 72 786,12 |
| 13.05.2010 12:45 | Покупка | 2 736 220 | 0,0508 | 138 999,98 | |
| 13.05.2010 12:45 | Продажа | URSI (ММВБ) | 150 186 | 0,923 | 138 621,68 |
| 29.04.2010 10:51 | Покупка | URSI (ММВБ) | 150 186 | 1,072 | 160 999,39 |
| 27.04.2010 14:50 | Продажа | 3 050 570 | 0,0530 | 161 680,21 | |
| 22.04.2010 12:51 | Покупка | NLMK (ММВБ) | 726 | 107,00 | 77 682,00 |
| 22.04.2010 12:50 | Продажа | FEES (ММВБ) | 207 693 | 0,369 | 76 638,72 |
| 16.04.2010 12:34 | Покупка | 3 050 570 | 0,0610 | 186 084,77 | |
| 09.04.2010 13:34 | Продажа | BSPB (ММВБ) | 1 660 | 112,15 | 186 169,00 |
| 09.04.2010 12:50 | Покупка | BSPB (ММВБ) | 1 660 | 114,43 | 189 953,80 |
