Портфель Все будет офигенно рыночный
пользователя Константин Шульпин
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 1 927 905,92 | |||||
Наличные | 0,03 | 665,33 | |||||
MTSS (ММВБ) | 200 | 2,83 | 54 600,00 | 4 110,00 | 273,0 | — | |
CHMF (ММВБ) | 331 | 14,1 | 272 446,10 | 122 767,90 | 823 | — | |
SBER (ММВБ) | 2 000 | 16,8 | 324 000,00 | 124 910,00 | 162,00 | — | |
VTBR (ММВБ) | 592 048 | 2,03 | 39 075,17 | –15 918,02 | 0,0660 | — | |
ROSN (ММВБ) | 1 000 | 17,2 | 332 000,00 | 119 160,00 | 332,0 | — | |
GMKN (ММВБ) | 15 | 7,25 | 139 860,00 | 48 293,60 | 9 324 | — | |
GAZP (ММВБ) | 1 | 0,01 | 134,60 | 139,41 | 134,60 | — | |
TRNFP (ММВБ) | 3 | 26,8 | 517 350,00 | 414 060,00 | 172 450 | — | |
SBERP (ММВБ) | 596 | 3,73 | 71 859,72 | 33 864,72 | 120,57 | — | |
NVTK (ММВБ) | 233 | 9,12 | 175 915,00 | 87 608,00 | 755 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект