Портфель «10 лучших акций», рыночный
пользователя mighty777 mighty777
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, pуб. Текущая стоимость пакета, pуб. | Результат, pуб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, pуб. | Цена, pуб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, pуб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 1 241 963,11 | |||||
| Наличные | 0,02 | 228,02 | |||||
| ROSN (ММВБ) | 443 | 7,19 | 89 322,09 | –13 878,17 | 201,6 | — | |
| SBER03 (ММВБ) | 1 482 | 9,59 | 119 152,80 | 19 162,26 | 80,400 | — | |
| SBERP03 (ММВБ) | 926 | 4,31 | 53 513,54 | 3 546,58 | 57,790 | — | |
| VZRZ (ММВБ) | 85 | 7,26 | 90 212,20 | –8 914,80 | 1 061 | — | |
| MGNT (ММВБ) | 55 | 13,6 | 168 755,40 | 69 755,40 | 3 068 | — | |
| MAGN (ММВБ) | 4 339 | 9,21 | 114 367,36 | 14 383,79 | 26,358 | — | |
| RASP (ММВБ) | 778 | 9,59 | 119 150,70 | 19 177,70 | 153,15 | — | |
| NOTK (ММВБ) | 635 | 11,2 | 139 287,25 | 39 338,25 | 219,4 | — | |
| DIXY (ММВБ) | 336 | 8,48 | 105 299,04 | 30 387,84 | 313,4 | — | |
| BSPB (ММВБ) | 894 | 7,41 | 92 028,36 | 17 075,40 | 102,94 | — | |
| SYNG (ММВБ) | 81 | 7,08 | 87 883,38 | 38 149,38 | 1 085 | — | |
| PHST (ММВБ) | 26 | 5,05 | 62 762,96 | 13 779,48 | 2 414 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект
Чтобы увидеть график, вам необходимо установить или обновить Adobe Flash Player.

