Портфель long-term рыночный
пользователя Maria Matveeva
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 22 181 304,91 | |||||
| Наличные | 0,00 | 403,31 | |||||
| SBER (ММВБ) | 713 | 0,94 | 208 980,30 | 140 435,24 | 293,1 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 331 564 | 86,6 | 19 214 133,80 | 19 189 133,87 | 57,950 | — | |
| LKOH (ММВБ) | 175 | 4,67 | 1 036 787,50 | 736 862,00 | 5 925 | — | |
| AKRN (ММВБ) | 100 | 7,76 | 1 721 000,00 | 1 621 230,00 | 17 210 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

