Портфель ММВБ - Модель 20 (акции) рыночный
пользователя Ненашев
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 3 793 554,29 | |||||
| Наличные | 0,16 | 5 997,09 | |||||
| TRMK (ММВБ) | 39 | 0,07 | 2 688,66 | –2 242,89 | 68,940 | — | |
| SBER (ММВБ) | 30 | 0,24 | 8 961,90 | 6 468,60 | 298,7 | — | |
| SBERP (ММВБ) | 43 | 0,34 | 12 835,93 | 10 361,71 | 298,5 | — | |
| NMTP (ММВБ) | 1 154 | 0,21 | 8 078,00 | 3 081,18 | 7,000 | — | |
| BEGY (ММВБ) | 114 | 0,10 | 3 619,50 | –1 338,36 | 31,750 | — | |
| AFLT (ММВБ) | 81 | 0,08 | 3 138,75 | –1 842,75 | 38,750 | — | |
| VSMO (ММВБ) | 1 | 0,64 | 24 160,00 | 21 191,00 | 24 160 | — | |
| NLMK (ММВБ) | 53 | 0,11 | 4 059,80 | –884,04 | 76,600 | — | |
| KLNA (ММВБ) | 8 | 0,88 | 33 360,00 | 28 697,68 | 4 170 | — | |
| LSNG (ММВБ) | 216 | 0,08 | 3 060,72 | –1 917,86 | 14,170 | — | |
| IRGZ (ММВБ) | 296 | 0,11 | 4 149,92 | –833,54 | 14,020 | — | |
| SNGS (ММВБ) | 85 | 0,04 | 1 501,53 | –990,42 | 17,665 | — | |
| SNGSP (ММВБ) | 188 | 0,21 | 8 084,00 | 5 594,50 | 43,000 | — | |
| RASP (ММВБ) | 42 | 0,16 | 5 882,10 | 930,30 | 140,05 | — | |
| KUOS (ММВБ) | 37 | 0,09 | 3 237,87 | –1 642,06 | 87,510 | — | |
| NVTK (ММВБ) | 22 | 0,66 | 24 945,80 | 20 051,02 | 1 134 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 31 | 0,10 | 3 619,87 | –1 377,95 | 116,77 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 62 034 | 95,1 | 3 606 656,76 | 3 601 656,82 | 58,140 | — | |
| PKBA (ММВБ) | 2 | 0,08 | 2 975,00 | 1 145,04 | 1 488 | — | |
| PKBAP (ММВБ) | 2 | 0,06 | 2 300,00 | 505,56 | 1 150 | — | |
| LKOH (ММВБ) | 2 | 0,32 | 12 058,00 | 8 710,00 | 6 029 | — | |
| YKEN (ММВБ) | 9 124 | 0,09 | 3 421,50 | –1 578,45 | 0,375 | — | |
| URKA (ММВБ) | 40 | 0,13 | 4 761,60 | –190,80 | 119,04 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

