Портфель ММВБ - Модель 20 (акции) рыночный
пользователя Ненашев
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 162 981,43 | |||||
Наличные | 3,68 | 5 997,09 | |||||
TRMK (ММВБ) | 39 | 1,78 | 2 905,50 | –2 026,05 | 74,500 | — | |
SBER (ММВБ) | 30 | 2,98 | 4 860,00 | 2 366,70 | 162,00 | — | |
SBERP (ММВБ) | 43 | 3,18 | 5 184,51 | 2 710,29 | 120,57 | — | |
NMTP (ММВБ) | 1 154 | 4,40 | 7 166,34 | 2 169,52 | 6,210 | — | |
BEGY (ММВБ) | 114 | 2,22 | 3 619,50 | –1 338,36 | 31,750 | — | |
AFLT (ММВБ) | 81 | 8,30 | 13 535,10 | 8 553,60 | 167,10 | — | |
VSMO (ММВБ) | 1 | 8,50 | 13 850,00 | 10 881,00 | 13 850 | — | |
NLMK (ММВБ) | 53 | 3,58 | 5 830,00 | 886,16 | 110,00 | — | |
KLNA (ММВБ) | 8 | 20,5 | 33 360,00 | 28 697,68 | 4 170 | — | |
LSNG (ММВБ) | 216 | 0,69 | 1 118,88 | –3 859,70 | 5,180 | — | |
IRGZ (ММВБ) | 296 | 2,94 | 4 795,20 | –188,26 | 16,200 | — | |
SNGS (ММВБ) | 85 | 1,55 | 2 519,40 | 27,45 | 29,640 | — | |
SNGSP (ММВБ) | 188 | 3,69 | 6 019,76 | 3 530,26 | 32,020 | — | |
RASP (ММВБ) | 42 | 2,11 | 3 435,60 | –1 516,20 | 81,800 | — | |
KUOS (ММВБ) | 37 | 1,99 | 3 237,87 | –1 642,06 | 87,510 | — | |
NVTK (ММВБ) | 22 | 10,2 | 16 610,00 | 11 715,22 | 755 | — | |
GAZP (ММВБ) | 31 | 2,56 | 4 172,60 | –825,22 | 134,60 | — | |
VTBR (ММВБ) | 62 034 | 2,51 | 4 094,24 | –905,70 | 0,0660 | — | |
PKBA (ММВБ) | 2 | 1,83 | 2 975,00 | 1 145,04 | 1 488 | — | |
PKBAP (ММВБ) | 2 | 1,41 | 2 300,00 | 505,56 | 1 150 | — | |
LKOH (ММВБ) | 2 | 3,78 | 6 157,00 | 2 809,00 | 3 079 | — | |
YKEN (ММВБ) | 9 124 | 1,57 | 2 563,84 | –2 436,11 | 0,281 | — | |
URKA (ММВБ) | 40 | 4,09 | 6 674,00 | 1 721,60 | 166,85 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект