Портфель мой порт рыночный
пользователя qwert qwerty
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 824 288,39 | |||||
| Наличные | 0,00 | 5,18 | |||||
| SBERP (ММВБ) | 748 | 26,5 | 218 662,84 | 164 679,68 | 292,3 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 265 | 3,64 | 29 982,10 | –23 969,25 | 113,14 | — | |
| CHMF (ММВБ) | 104 | 8,55 | 70 512,00 | 16 910,40 | 678 | — | |
| BEGY (ММВБ) | 1 227 | 4,73 | 38 957,25 | –15 030,75 | 31,750 | — | |
| ROSN (ММВБ) | 223 | 10,0 | 82 688,40 | 28 688,95 | 370,8 | — | |
| SBER (ММВБ) | 569 | 20,2 | 166 244,73 | 112 246,63 | 292,2 | — | |
| APTK (ММВБ) | 625 | 0,50 | 4 123,75 | –49 876,25 | 6,598 | — | |
| AVAZ (ММВБ) | 2 140 | 3,19 | 26 279,20 | –27 713,00 | 12,280 | — | |
| 3 463 | 0,00 | 0,00 | –5 398,82 | — | — | ||
| SNGS (ММВБ) | 2 023 | 4,23 | 34 896,75 | –19 080,94 | 17,250 | — | |
| TRNFP (ММВБ) | 1 | 0,13 | 1 042,40 | –40 923,60 | 1 042 | — | |
| URSI (ММВБ) | 10 390 | 2,08 | 17 169,48 | 25,98 | 1,653 | — | |
| BISV (ММВБ) | 4 268 | 4,49 | 37 003,56 | –16 986,64 | 8,670 | — | |
| BISVP (ММВБ) | 9 345 | 11,7 | 96 720,75 | 42 716,00 | 10,350 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

