Рейтинг портфелей за декабрь 2009 года
| № | Пользователь | Портфель | Рейтинг | % год. Накопленная доходность портфеля в годовых процентах. | Срок Срок жизни портфеля. |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Андрей Звягин | Andy | 323 | +110,8 | 16 лет 11 мес. |
| 242 | haser | Скрудж Макдак | 323 | +7,23 | 17 лет 1 мес. |
| 243 | Натали Натали | oil | 322 | +6,52 | 17 лет 5 мес. |
| 244 | Александр Байдин | Антиидея | 322 | +6,34 | 17 лет 5 мес. |
| 245 | Cергей Гуськов | 1 | 321 | +6,14 | 17 лет 1 мес. |
| 246 | Дмитрий Арендт | Handel | 321 | +5,99 | 17 лет 5 мес. |
| 247 | Sergey Ponomarev | 1 | 320 | +5,37 | 17 лет 4 мес. |
| 248 | сергей ширшов | первый | 320 | +5,11 | 17 лет 3 мес. |
| 249 | Крайс Расулев | RR | 320 | +5,74 | 16 лет 12 мес. |
| 250 | Сергей Петров | Тестовый 1 | 320 | +5,01 | 17 лет 1 мес. |
| 251 | Мд Ав | Электроэнергетика | 319 | +5,32 | 16 лет 12 мес. |
| 252 | Юрий Козлов | 001 | 319 | +8,56 | 16 лет 11 мес. |
| 253 | Станислав Скрябин | Govnostock | 319 | +4,11 | 17 лет 1 мес. |
| 254 | Алексей Кихтенко | винт 3 | 318 | +5,21 | 16 лет 12 мес. |
| 255 | виктор чеботарев | Без имени 1 | 318 | +3,67 | 17 лет 1 мес. |
| 256 | orabin | мой2 | 318 | +3,80 | 17 лет |
| 257 | Зенченко Вячеслав | 777 | 318 | +3,87 | 16 лет 12 мес. |
| 258 | Sergio Luidgi | Фишки1 | 318 | +3,11 | 17 лет 1 мес. |
| 259 | Кирилл | 1-й | 318 | +45,4 | 16 лет 11 мес. |
| 260 | михаил новиков | 1962 | 317 | +2,66 | 17 лет |
| 261 | Алексей Дивин | Стажер | 316 | +1,81 | 17 лет 1 мес. |
| 262 | Рома Марковин | Первый | 315 | +1,01 | 17 лет 2 мес. |
| 263 | ziip ziip | new | 314 | +0,30 | 17 лет 1 мес. |
| 264 | Павел Большаков | Банки | 314 | +0,30 | 17 лет 1 мес. |
| 265 | Алексей Каштанов | Портфель 1 | 314 | +0,25 | 17 лет 1 мес. |
| 266 | Константин _ | Газпром | 314 | +0,06 | 17 лет 1 мес. |
| 267 | Анна Стрижева | Strizh | 314 | 0,00 | 17 лет 4 мес. |
| 268 | Александр Костюк | persey | 314 | –0,03 | 17 лет |
| 269 | Ivan Bochkarev | Машиностроение | 313 | –0,44 | 17 лет 1 мес. |
| 270 | Вадим Домашовец | класс 1-А | 313 | –0,49 | 17 лет 1 мес. |


