Журнал операций: портфель Попервой рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2011 10:18 | Продажа | ROSNS (РТС) | 4 607 | 258,2 | 1 189 527,40 |
| 17.12.2010 10:18 | Покупка | ROSNS (РТС) | 4 607 | 217,1 | 999 995,42 |
| 07.12.2010 14:27 | Продажа | OGKA (ММВБ) | 1 000 000 | 1,137 | 1 137 000,00 |
| 07.12.2010 14:27 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 24 870 274 | 0,105 | 2 608 891,74 |
| 07.12.2010 14:27 | Продажа | SBER (ММВБ) | 13 000 | 107,84 | 1 401 920,00 |
| 07.12.2010 14:27 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 13 983 | 76,110 | 1 064 246,13 |
| 06.10.2010 11:30 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 709 | 0,0919 | 65,16 |
| 06.10.2010 11:29 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 13 983 | 64,310 | 899 246,73 |
| 06.10.2010 11:29 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 10 869 565 | 0,0919 | 998 913,02 |
| 06.10.2010 11:27 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 4 300 | 215,9 | 928 155,00 |
| 06.10.2010 11:27 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 6 070 | 163,70 | 993 659,00 |
| 27.02.2010 14:22 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 14 000 000 | 0,0733 | 1 026 200,00 |
| 27.02.2010 14:21 | Покупка | OGKA (ММВБ) | 1 000 000 | 0,939 | 939 000,00 |
| 27.02.2010 14:20 | Покупка | SBER (ММВБ) | 13 000 | 75,920 | 986 960,00 |
| 27.02.2010 14:19 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 4 300 | 231,0 | 993 386,00 |
| 27.02.2010 14:18 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 6 070 | 166,87 | 1 012 900,90 |
| 27.02.2010 14:16 | Ввод денег | 5 000 000,00 |
