Журнал операций: портфель первый рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2009 14:38 | Покупка | SBER (ММВБ) | 10 000 | 70,040 | 700 400,00 |
| 13.10.2009 14:38 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 10 000 | 42,790 | 427 900,00 |
| 13.10.2009 14:37 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 10 000 | 191,57 | 1 915 700,00 |
| 13.10.2009 14:36 | Ввод денег | 4 000 000,00 | |||
| 13.10.2009 14:35 | Покупка | OGK6 (ММВБ) | 90 000 | 0,833 | 74 970,00 |
| 13.10.2009 13:50 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 1 000 | 210,7 | 210 650,00 |
| 13.10.2009 13:49 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 1 000 | 161,73 | 161 730,00 |
| 13.10.2009 13:49 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 1 000 | 190,15 | 190 150,00 |
| 13.10.2009 13:49 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 1 000 | 247,9 | 247 940,00 |
| 13.10.2009 13:48 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 1 000 | 42,420 | 42 420,00 |
| 13.10.2009 13:47 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 000 | 69,630 | 69 630,00 |
| 12.10.2009 13:58 | Продажа | OGK6 (ММВБ) | 30 000 | 0,688 | 20 640,00 |
| 12.10.2009 13:58 | Продажа | OGKB (ММВБ) | 30 000 | 0,850 | 25 500,00 |
| 12.10.2009 13:58 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 1 000 000 | 0,0711 | 71 100,00 |
| 12.10.2009 13:57 | Продажа | SBER (ММВБ) | 2 000 | 70,030 | 140 060,00 |
| 12.10.2009 13:57 | Продажа | SNGS (ММВБ) | 1 000 | 27,980 | 27 980,00 |
| 12.10.2009 13:57 | Продажа | SIBN (ММВБ) | 1 000 | 164,80 | 164 800,00 |
| 12.10.2009 13:57 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 1 000 | 189,15 | 189 150,00 |
| 12.10.2009 13:56 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 100 | 1 961 | 196 124,00 |
| 12.10.2009 13:56 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 3 000 | 43,000 | 129 000,00 |
| 12.10.2009 13:18 | Покупка | OGK6 (ММВБ) | 30 000 | 0,693 | 20 790,00 |
| 12.10.2009 13:17 | Покупка | OGKB (ММВБ) | 30 000 | 0,855 | 25 650,00 |
| 12.10.2009 13:05 | Продажа | STKMP (ММВБ) | 100 000 | 0,734 | 73 400,00 |
| 12.10.2009 13:04 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 100 | 1 982 | 198 172,00 |
| 12.10.2009 13:04 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 20 | 4 075 | 81 500,00 |
| 12.10.2009 13:02 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 20 | 4 088 | 81 760,00 |
| 12.10.2009 13:01 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 3 000 | 43,580 | 130 740,00 |
| 12.10.2009 13:01 | Покупка | SBER (ММВБ) | 2 000 | 70,340 | 140 680,00 |
| 12.10.2009 13:00 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 1 000 000 | 0,0715 | 71 500,00 |
| 12.10.2009 12:59 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 1 000 | 163,99 | 163 990,00 |
| 12.10.2009 12:58 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 1 000 | 189,87 | 189 870,00 |
| 09.10.2009 18:11 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 1 000 | 40,920 | 40 920,00 |
| 09.10.2009 18:11 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 100 000 | 1,109 | 110 900,00 |
| 09.10.2009 18:10 | Продажа | MAGN (ММВБ) | 10 000 | 22,801 | 228 010,00 |
| 09.10.2009 17:51 | Продажа | RASP (ММВБ) | 1 000 | 123,00 | 123 000,00 |
| 09.10.2009 17:44 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 1 000 000 | 0,0661 | 66 100,00 |
| 09.10.2009 17:44 | Продажа | SBER (ММВБ) | 2 000 | 67,660 | 135 320,00 |
| 09.10.2009 17:44 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 1 000 | 179,86 | 179 860,00 |
| 09.10.2009 17:38 | Покупка | MAGN (ММВБ) | 10 000 | 23,020 | 230 200,00 |
| 09.10.2009 17:34 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 100 000 | 1,098 | 109 800,00 |
| 09.10.2009 17:32 | Покупка | RASP (ММВБ) | 1 000 | 123,78 | 123 780,00 |
| 09.10.2009 17:13 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 200 | 1 868 | 373 522,00 |
| 09.10.2009 17:12 | Вывод денег | 100 000,00 | |||
| 09.10.2009 16:59 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 100 | 1 851 | 185 141,00 |
| 09.10.2009 16:59 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 1 000 | 238,4 | 238 390,00 |
| 09.10.2009 16:58 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 100 | 1 849 | 184 920,00 |
| 09.10.2009 16:56 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 000 | 67,160 | 67 160,00 |
| 09.10.2009 16:55 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 200 | 1 851 | 370 200,00 |
| 09.10.2009 16:54 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 100 | 1 854 | 185 400,00 |
| 09.10.2009 16:53 | Покупка | SNGS (ММВБ) | 1 000 | 27,325 | 27 325,00 |
