Портфель Первый рыночный
пользователя Фeдор Левин
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 503 821,51 | |||||
Наличные | 4,92 | 24 783,75 | |||||
SVAV (ММВБ) | 3 | 0,36 | 1 827,00 | 169,07 | 609 | — | |
DIXY (ММВБ) | 10 | 0,50 | 2 500,00 | –1 762,12 | 250,0 | — | |
MVID (ММВБ) | 9 | 0,68 | 3 416,40 | 2 421,70 | 379,6 | — | |
FEES (ММВБ) | 23 255 | 0,96 | 4 827,74 | –3 369,39 | 0,208 | — | |
MGNT (ММВБ) | 1 | 1,84 | 9 250,00 | 6 033,24 | 9 250 | — | |
VSMO (ММВБ) | 2 | 5,50 | 27 700,00 | 18 761,39 | 13 850 | — | |
MAGN (ММВБ) | 160 | 1,17 | 5 884,80 | 1 474,71 | 36,780 | — | |
GAZP (ММВБ) | 35 | 0,94 | 4 711,00 | –1 670,16 | 134,60 | — | |
SBERP (ММВБ) | 29 | 0,69 | 3 496,53 | 820,60 | 120,57 | — | |
SIBN (ММВБ) | 10 | 0,43 | 2 164,50 | 1 627,44 | 216,5 | — | |
MTSS (ММВБ) | 23 | 1,25 | 6 279,00 | 1 487,27 | 273,0 | — | |
AFLT (ММВБ) | 115 | 3,81 | 19 216,50 | 12 259,36 | 167,10 | — | |
CHMF (ММВБ) | 4 | 0,65 | 3 292,40 | 1 617,64 | 823 | — | |
GMKN (ММВБ) | 1 | 1,85 | 9 324,00 | 2 159,39 | 9 324 | — | |
TRNFP (ММВБ) | 2 | 68,5 | 344 900,00 | 275 397,50 | 172 450 | — | |
MTLR (ММВБ) | 8 | 0,24 | 1 203,36 | –5 424,84 | 150,42 | — | |
KROT (ММВБ) | 10 | 1,33 | 6 700,00 | 3 790,83 | 670 | — | |
PRIN (ММВБ) | 237 | 0,30 | 1 521,54 | –1 162,18 | 6,420 | — | |
MNPZ (ММВБ) | 1 | 1,71 | 8 624,00 | 954,00 | 8 624 | — | |
RUSP (ММВБ) | 11 125 | 1,09 | 5 473,50 | –1 425,52 | 0,492 | — | |
MSTT (ММВБ) | 10 | 0,20 | 1 022,00 | –1 196,97 | 102,20 | — | |
KMAZ (ММВБ) | 42 | 0,48 | 2 419,20 | –75,18 | 57,600 | — | |
TRMK (ММВБ) | 13 | 0,19 | 968,50 | –711,10 | 74,500 | — | |
NMTP (ММВБ) | 312 | 0,38 | 1 937,52 | 938,18 | 6,210 | — | |
GRAZ (ММВБ) | 81 | 0,08 | 378,27 | –2 105,19 | 4,670 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект