Журнал операций: портфель Первый рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2010 13:11 | Продажа | MDMBP (ММВБ) | 100 | 12,700 | 1 270,00 |
| 29.09.2010 13:11 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 4 | 452 | 1 809,60 |
| 21.09.2010 17:10 | Продажа | PKBA (ММВБ) | 2 | 996 | 1 992,10 |
| 17.09.2010 12:31 | Покупка | SBER (ММВБ) | 29 | 83,780 | 2 429,62 |
| 16.09.2010 10:59 | Продажа | FEES (ММВБ) | 9 536 | 0,367 | 3 499,71 |
| 15.09.2010 17:41 | Покупка | SCON (ММВБ) | 2 | 249,9 | 499,88 |
| 14.09.2010 16:54 | Продажа | MTSS (ММВБ) | 10 | 257,6 | 2 575,50 |
| 14.09.2010 16:53 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 2 | 5 136 | 10 272,04 |
| 09.09.2010 14:52 | Покупка | NVTK (ММВБ) | 4 | 227,0 | 908,00 |
| 08.09.2010 14:21 | Продажа | OMZZP (ММВБ) | 6 | 521 | 3 127,86 |
| 08.09.2010 14:21 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 19 | 24,071 | 457,35 |
| 07.09.2010 11:59 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 7 | 99,76 | 698,32 |
| 26.08.2010 16:59 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 7 | 96,450 | 675,15 |
| 26.08.2010 16:58 | Продажа | VSMZ (ММВБ) | 1 | 42 000 | 42 000,00 |
| 23.08.2010 12:54 | Продажа | ARMD (ММВБ) | 7 | 238,5 | 1 669,15 |
| 20.08.2010 12:04 | Покупка | PKBA (ММВБ) | 2 | 992 | 1 983,98 |
| 20.08.2010 11:59 | Продажа | MOTZ (ММВБ) | 204 | 2,855 | 582,42 |
| 13.08.2010 12:06 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 3 | 1 658 | 4 975,14 |
| 13.08.2010 11:52 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 100 | 60,100 | 6 010,00 |
| 13.08.2010 11:51 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 10 | 359,8 | 3 597,80 |
| 13.08.2010 11:51 | Продажа | TLSB (ММВБ) | 8 341 | 0,376 | 3 136,22 |
| 13.08.2010 11:51 | Продажа | MSNG (ММВБ) | 1 063 | 3,129 | 3 326,13 |
| 13.08.2010 11:50 | Продажа | PHST (ММВБ) | 4 | 2 450 | 9 800,04 |
| 13.08.2010 11:50 | Продажа | MVID (ММВБ) | 30 | 189,76 | 5 692,80 |
| 13.08.2010 11:50 | Продажа | MRKH (ММВБ) | 1 483 | 4,292 | 6 365,04 |
| 06.07.2010 10:59 | Покупка | MRKH (ММВБ) | 362 | 3,315 | 1 200,03 |
| 06.07.2010 10:58 | Покупка | VSMZ (ММВБ) | 1 | 45 000 | 44 999,90 |
| 29.06.2010 17:37 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 1 047 | 1,563 | 1 636,46 |
| 03.06.2010 11:50 | Продажа | PHST (ММВБ) | 6 | 2 280 | 13 680,18 |
| 03.06.2010 11:50 | Покупка | LSRG (ММВБ) | 4 | 930 | 3 720,00 |
| 11.05.2010 18:16 | Продажа | RASP (ММВБ) | 30 | 130,63 | 3 918,90 |
| 23.04.2010 16:34 | Покупка | TGKBP (ММВБ) | 76 335 | 0,0131 | 999,99 |
| 23.04.2010 16:34 | Покупка | FEES (ММВБ) | 3 252 | 0,369 | 1 199,99 |
| 21.04.2010 12:26 | Продажа | DGBZP (ММВБ) | 124 | 12,011 | 1 489,36 |
| 21.04.2010 12:26 | Покупка | MDMBP (ММВБ) | 100 | 22,800 | 2 280,00 |
| 21.04.2010 12:24 | Покупка | TGKBP (ММВБ) | 92 592 | 0,0162 | 1 499,99 |
| 21.04.2010 12:23 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 2 | 1 705 | 3 410,62 |
| 21.04.2010 12:22 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 15 | 64,530 | 967,95 |
| 21.04.2010 12:20 | Покупка | TGKF (ММВБ) | 161 290 | 0,0155 | 2 500,00 |
| 21.04.2010 12:20 | Продажа | BEGY (ММВБ) | 81 | 48,790 | 3 951,99 |
| 21.04.2010 12:11 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 2 | 32 389 | 64 778,20 |
| 20.04.2010 14:54 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 1 | 1 700 | 1 700,34 |
| 20.04.2010 14:54 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 1 | 403 | 402,50 |
| 20.04.2010 14:53 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 17 772 | 0,0799 | 1 419,98 |
| 20.04.2010 14:48 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 1 047 | 1,718 | 1 798,75 |
| 20.04.2010 14:48 | Продажа | DIXY (ММВБ) | 4 | 350,0 | 1 400,08 |
| 20.04.2010 12:53 | Покупка | SCON (ММВБ) | 4 | 262,7 | 1 050,88 |
| 20.04.2010 12:50 | Покупка | LSNG (ММВБ) | 66 | 29,985 | 1 979,01 |
| 20.04.2010 12:49 | Покупка | BEGY (ММВБ) | 81 | 49,000 | 3 969,00 |
| 20.04.2010 12:48 | Покупка | DIXY (ММВБ) | 4 | 354,0 | 1 416,00 |
