Журнал операций: портфель Первый рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2010 12:31 | Покупка | FEES (ММВБ) | 10 389 | 0,385 | 3 999,77 |
| 12.04.2010 12:29 | Покупка | MRKH (ММВБ) | 298 | 5,020 | 1 495,96 |
| 09.04.2010 17:36 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 11 | 426 | 4 688,20 |
| 09.04.2010 17:34 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 1 | 38 330 | 38 330,00 |
| 09.04.2010 17:33 | Продажа | KOGK (ММВБ) | 1 | 69 000 | 69 000,00 |
| 09.04.2010 15:00 | Покупка | WBDF (ММВБ) | 3 | 1 645 | 4 935,00 |
| 09.04.2010 13:22 | Покупка | DIXY (ММВБ) | 7 | 324,0 | 2 267,93 |
| 09.04.2010 13:22 | Продажа | KLNA (ММВБ) | 7 | 722 | 5 054,00 |
| 09.04.2010 13:21 | Продажа | MVID (ММВБ) | 38 | 173,25 | 6 583,50 |
| 09.04.2010 13:09 | Покупка | SBER (ММВБ) | 34 | 86,370 | 2 936,58 |
| 08.04.2010 18:39 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 38 | 64,500 | 2 451,00 |
| 08.04.2010 15:34 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 22 | 175,90 | 3 869,80 |
| 08.04.2010 15:34 | Продажа | SIBN (ММВБ) | 21 | 164,82 | 3 461,22 |
| 08.04.2010 15:34 | Покупка | DGBZP (ММВБ) | 74 | 13,475 | 997,15 |
| 08.04.2010 15:33 | Продажа | AFLT (ММВБ) | 23 | 67,910 | 1 561,93 |
| 08.04.2010 15:09 | Покупка | SPTL (ММВБ) | 67 | 22,249 | 1 490,68 |
| 08.04.2010 15:08 | Покупка | KOGK (ММВБ) | 1 | 73 299 | 73 299,00 |
| 08.04.2010 15:08 | Продажа | VSMO (ММВБ) | 1 | 3 490 | 3 490,01 |
| 08.04.2010 15:06 | Покупка | SPTL (ММВБ) | 112 | 22,250 | 2 492,00 |
| 08.04.2010 15:05 | Покупка | RASP (ММВБ) | 18 | 215,7 | 3 882,60 |
| 08.04.2010 15:02 | Покупка | TGKF (ММВБ) | 194 805 | 0,0154 | 3 000,00 |
| 08.04.2010 15:02 | Покупка | TGKK (ММВБ) | 126 050 | 0,0238 | 2 999,99 |
| 08.04.2010 15:01 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 23 | 173,93 | 4 000,39 |
| 08.04.2010 15:01 | Продажа | TGKDP (ММВБ) | 177 777 | 0,0101 | 1 795,55 |
| 08.04.2010 15:01 | Продажа | AFLT (ММВБ) | 22 | 68,040 | 1 496,88 |
| 08.04.2010 15:00 | Продажа | LNZLP (ММВБ) | 5 | 1 241 | 6 205,00 |
| 08.04.2010 15:00 | Покупка | PHST (ММВБ) | 4 | 2 274 | 9 095,56 |
| 08.04.2010 15:00 | Покупка | OGKB (ММВБ) | 2 754 | 1,814 | 4 995,76 |
| 08.04.2010 14:59 | Покупка | OGK6 (ММВБ) | 3 311 | 1,510 | 4 999,61 |
| 07.04.2010 13:14 | Покупка | OMZZP (ММВБ) | 6 | 284,6 | 1 707,60 |
| 07.04.2010 13:10 | Продажа | RASP (ММВБ) | 16 | 213,7 | 3 419,68 |
| 07.04.2010 13:10 | Продажа | MSRS (ММВБ) | 3 256 | 1,623 | 5 284,49 |
| 07.04.2010 13:10 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 3 267 | 1,594 | 5 207,60 |
| 07.04.2010 13:10 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 6 | 1 750 | 10 500,30 |
| 07.04.2010 13:10 | Продажа | SBER (ММВБ) | 90 | 88,010 | 7 920,90 |
| 07.04.2010 13:05 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 1 | 34 800 | 34 800,00 |
| 07.04.2010 10:55 | Покупка | PIKK (ММВБ) | 15 | 157,74 | 2 366,10 |
| 06.04.2010 16:14 | Продажа | MRKH (ММВБ) | 195 | 5,123 | 998,99 |
| 06.04.2010 16:13 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 45 | 69,680 | 3 135,60 |
| 06.04.2010 16:13 | Покупка | GCHE (ММВБ) | 4 | 789 | 3 155,92 |
| 06.04.2010 16:05 | Покупка | VSMO (ММВБ) | 1 | 3 577 | 3 577,00 |
| 06.04.2010 11:59 | Продажа | SBER (ММВБ) | 68 | 87,830 | 5 972,44 |
| 06.04.2010 11:59 | Покупка | MVID (ММВБ) | 10 | 163,50 | 1 635,00 |
| 06.04.2010 11:58 | Продажа | LSNGP (ММВБ) | 58 | 34,128 | 1 979,42 |
| 06.04.2010 11:50 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 10 | 257,4 | 2 573,50 |
| 06.04.2010 11:48 | Покупка | MSNG (ММВБ) | 362 | 4,140 | 1 498,68 |
| 06.04.2010 11:48 | Покупка | ETGK (ММВБ) | 29 962 | 0,134 | 3 999,93 |
| 06.04.2010 11:47 | Покупка | LNZLP (ММВБ) | 3 | 1 275 | 3 825,00 |
| 06.04.2010 11:47 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 4 | 1 735 | 6 939,20 |
| 06.04.2010 11:39 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 29 | 66,980 | 1 942,42 |
