Журнал операций: портфель Первый рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2010 11:37 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 17 | 174,92 | 2 973,64 |
| 06.04.2010 11:37 | Продажа | SYNG (ММВБ) | 3 | 931 | 2 791,92 |
| 06.04.2010 11:35 | Продажа | OGK6 (ММВБ) | 4 778 | 1,568 | 7 491,90 |
| 06.04.2010 11:35 | Продажа | OGKB (ММВБ) | 5 183 | 1,868 | 9 681,84 |
| 06.04.2010 11:35 | Продажа | TGKD (ММВБ) | 106 017 | 0,0178 | 1 887,10 |
| 06.04.2010 11:35 | Продажа | SPTL (ММВБ) | 177 | 22,751 | 4 026,93 |
| 06.04.2010 11:35 | Продажа | FESH (ММВБ) | 270 | 12,350 | 3 334,50 |
| 05.04.2010 14:38 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 1 | 37 530 | 37 530,00 |
| 05.04.2010 14:37 | Продажа | PHST (ММВБ) | 3 | 2 327 | 6 981,00 |
| 05.04.2010 14:37 | Продажа | DIXY (ММВБ) | 5 | 320,0 | 1 600,10 |
| 05.04.2010 14:37 | Продажа | SIBN (ММВБ) | 24 | 162,20 | 3 892,80 |
| 02.04.2010 13:24 | Покупка | TGKD (ММВБ) | 58 139 | 0,0172 | 999,99 |
| 02.04.2010 12:56 | Покупка | RTKM (ММВБ) | 13 | 147,89 | 1 922,57 |
| 02.04.2010 12:46 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 15 | 160,02 | 2 400,30 |
| 02.04.2010 12:45 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 28 | 174,03 | 4 872,84 |
| 02.04.2010 11:47 | Покупка | LSNGP (ММВБ) | 58 | 33,900 | 1 966,20 |
| 02.04.2010 11:44 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 1 | 35 648 | 35 648,26 |
| 02.04.2010 10:58 | Продажа | MSNG (ММВБ) | 297 | 4,035 | 1 198,40 |
| 02.04.2010 10:57 | Покупка | MAGN (ММВБ) | 51 | 29,130 | 1 485,63 |
| 02.04.2010 10:57 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 9 | 15,550 | 139,95 |
| 01.04.2010 16:22 | Покупка | DIXY (ММВБ) | 5 | 318,0 | 1 589,95 |
| 01.04.2010 16:21 | Продажа | UTAR (ММВБ) | 116 | 13,340 | 1 547,44 |
| 01.04.2010 16:21 | Покупка | MSNG (ММВБ) | 621 | 4,025 | 2 499,53 |
| 01.04.2010 16:21 | Продажа | TASB (ММВБ) | 11 834 | 0,167 | 1 976,28 |
| 01.04.2010 16:21 | Продажа | PIKK (ММВБ) | 15 | 154,94 | 2 324,10 |
| 01.04.2010 16:15 | Продажа | RASP (ММВБ) | 15 | 215,2 | 3 228,00 |
| 01.04.2010 16:14 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 10 | 15,399 | 153,99 |
| 01.04.2010 16:13 | Покупка | MRKH (ММВБ) | 492 | 5,072 | 2 495,42 |
| 01.04.2010 16:13 | Продажа | URKA (ММВБ) | 22 | 124,13 | 2 730,86 |
| 01.04.2010 16:11 | Покупка | FESH (ММВБ) | 70 | 11,750 | 822,50 |
| 01.04.2010 16:10 | Покупка | FEES (ММВБ) | 2 133 | 0,375 | 799,88 |
| 01.04.2010 16:10 | Продажа | ROSB (ММВБ) | 20 | 121,52 | 2 430,40 |
| 01.04.2010 16:09 | Покупка | MOTZ (ММВБ) | 104 | 3,840 | 399,36 |
| 01.04.2010 12:15 | Покупка | ARMD (ММВБ) | 7 | 272,7 | 1 908,62 |
| 01.04.2010 11:36 | Покупка | ETGK (ММВБ) | 10 084 | 0,119 | 1 200,00 |
| 01.04.2010 11:36 | Покупка | TGKDP (ММВБ) | 111 111 | 0,0090 | 1 000,00 |
| 01.04.2010 11:33 | Покупка | DGBZP (ММВБ) | 66 | 14,949 | 986,63 |
| 31.03.2010 13:25 | Покупка | LNZLP (ММВБ) | 2 | 925 | 1 850,00 |
| 31.03.2010 13:24 | Покупка | TASB (ММВБ) | 11 834 | 0,169 | 1 999,95 |
| 31.03.2010 13:16 | Продажа | MSRS (ММВБ) | 3 048 | 1,640 | 4 998,72 |
| 31.03.2010 13:15 | Продажа | AKRN (ММВБ) | 3 | 1 075 | 3 225,00 |
| 30.03.2010 12:05 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 30 | 167,12 | 5 013,60 |
| 30.03.2010 12:02 | Покупка | ETGK (ММВБ) | 9 107 | 0,110 | 999,95 |
| 30.03.2010 12:00 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 29 | 68,080 | 1 974,32 |
| 30.03.2010 11:57 | Продажа | TASB (ММВБ) | 35 971 | 0,150 | 5 395,65 |
| 30.03.2010 11:57 | Продажа | DIXY (ММВБ) | 7 | 313,0 | 2 191,07 |
| 30.03.2010 11:56 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 12 853 | 0,0801 | 1 029,53 |
| 24.03.2010 15:00 | Покупка | PHST (ММВБ) | 3 | 2 272 | 6 815,31 |
| 24.03.2010 15:00 | Продажа | WBDF (ММВБ) | 4 | 1 560 | 6 240,40 |
| 24.03.2010 14:57 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 1 | 26 020 | 26 020,00 |
