Журнал операций: портфель Первый рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2010 14:56 | Продажа | SNGSP (ММВБ) | 500 | 16,182 | 8 091,00 |
| 24.03.2010 14:55 | Продажа | DLSVP (ММВБ) | 11 | 95,000 | 1 045,00 |
| 24.03.2010 14:54 | Продажа | BEGY (ММВБ) | 93 | 49,890 | 4 639,77 |
| 24.03.2010 14:53 | Продажа | AFLT (ММВБ) | 20 | 60,800 | 1 216,00 |
| 19.03.2010 13:38 | Продажа | SVAV (ММВБ) | 6 | 546 | 3 273,72 |
| 18.03.2010 16:40 | Продажа | MTSS (ММВБ) | 18 | 244,8 | 4 405,86 |
| 17.03.2010 16:19 | Покупка | FESH (ММВБ) | 200 | 10,200 | 2 040,00 |
| 17.03.2010 16:14 | Покупка | UTAR (ММВБ) | 116 | 12,928 | 1 499,65 |
| 17.03.2010 16:11 | Покупка | SCON (ММВБ) | 2 | 269,5 | 539,02 |
| 17.03.2010 12:42 | Покупка | RASP (ММВБ) | 10 | 196,98 | 1 969,80 |
| 17.03.2010 12:41 | Покупка | DIXY (ММВБ) | 7 | 281,0 | 1 967,00 |
| 17.03.2010 12:39 | Покупка | PIKK (ММВБ) | 5 | 151,44 | 757,20 |
| 17.03.2010 12:02 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 10 | 56,690 | 566,90 |
| 17.03.2010 12:01 | Покупка | TLSB (ММВБ) | 3 275 | 0,458 | 1 499,95 |
| 17.03.2010 11:58 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 3 | 1 464 | 4 392,00 |
| 16.03.2010 11:58 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 2 | 4 939 | 9 878,00 |
| 16.03.2010 11:45 | Покупка | ROSB (ММВБ) | 10 | 124,44 | 1 244,40 |
| 16.03.2010 11:44 | Покупка | TLSB (ММВБ) | 3 348 | 0,448 | 1 499,90 |
| 16.03.2010 11:43 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 10 | 170,37 | 1 703,70 |
| 15.03.2010 15:52 | Покупка | KLNA (ММВБ) | 2 | 665 | 1 330,00 |
| 11.03.2010 16:53 | Покупка | TGKDP (ММВБ) | 66 666 | 0,0075 | 500,00 |
| 11.03.2010 16:53 | Покупка | TGKD (ММВБ) | 37 878 | 0,0132 | 499,99 |
| 11.03.2010 16:52 | Продажа | PHST (ММВБ) | 4 | 1 993 | 7 972,00 |
| 11.03.2010 14:49 | Покупка | TLSB (ММВБ) | 5 458 | 0,458 | 2 499,76 |
| 11.03.2010 14:48 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 10 | 380,9 | 3 809,00 |
| 11.03.2010 14:47 | Покупка | KLNA (ММВБ) | 5 | 665 | 3 326,40 |
| 11.03.2010 14:45 | Покупка | FEES (ММВБ) | 4 573 | 0,328 | 1 499,94 |
| 11.03.2010 14:42 | Покупка | AKRN (ММВБ) | 3 | 1 107 | 3 320,97 |
| 11.03.2010 14:38 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 35 | 70,600 | 2 471,00 |
| 11.03.2010 14:38 | Покупка | SBER (ММВБ) | 56 | 88,400 | 4 950,40 |
| 11.03.2010 14:38 | Покупка | MVID (ММВБ) | 19 | 155,00 | 2 945,00 |
| 11.03.2010 14:37 | Покупка | WBDF (ММВБ) | 2 | 1 620 | 3 240,00 |
| 11.03.2010 12:05 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 1 | 2 209 | 2 209,39 |
| 10.03.2010 17:10 | Продажа | SBER (ММВБ) | 113 | 88,160 | 9 962,08 |
| 10.03.2010 15:36 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 35 | 71,090 | 2 488,15 |
| 10.03.2010 15:33 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 10 | 175,80 | 1 758,00 |
| 10.03.2010 15:31 | Покупка | OGKB (ММВБ) | 2 293 | 1,306 | 2 994,66 |
| 10.03.2010 15:30 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 27 | 143,76 | 3 881,52 |
| 10.03.2010 14:56 | Покупка | NVTK (ММВБ) | 18 | 191,27 | 3 442,86 |
| 10.03.2010 14:55 | Покупка | BEGY (ММВБ) | 93 | 42,970 | 3 996,21 |
| 10.03.2010 14:51 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 2 | 1 616 | 3 232,52 |
| 10.03.2010 14:50 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 8 | 241,3 | 1 930,00 |
| 10.03.2010 14:50 | Покупка | ROSB (ММВБ) | 10 | 130,30 | 1 303,00 |
| 10.03.2010 14:43 | Продажа | TATNS (РТС) | 59 | 146,90 | 8 667,10 |
| 09.03.2010 14:14 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 9 | 1 605 | 14 442,30 |
| 09.03.2010 12:23 | Продажа | CMST (ММВБ) | 31 | 185,60 | 5 753,60 |
| 09.03.2010 11:38 | Покупка | PIKK (ММВБ) | 10 | 146,00 | 1 460,00 |
| 09.03.2010 11:37 | Покупка | RASP (ММВБ) | 10 | 191,48 | 1 914,80 |
| 09.03.2010 11:36 | Покупка | MSRS (ММВБ) | 630 | 1,585 | 998,55 |
| 09.03.2010 11:35 | Продажа | MRKV (ММВБ) | 30 767 | 0,133 | 4 092,01 |
