Журнал операций: портфель Детальный рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2011 10:52 | Покупка | VSMO (ММВБ) | 1 | 4 686 | 4 685,80 |
| 17.11.2011 10:34 | Покупка | AKRN (ММВБ) | 1 | 1 427 | 1 426,90 |
| 11.11.2011 12:40 | Покупка | MMBM (ММВБ) | 5 | 900 | 4 501,50 |
| 11.11.2011 12:37 | Продажа | LSNG (ММВБ) | 200 | 11,900 | 2 380,00 |
| 10.11.2011 11:21 | Покупка | TATN (ММВБ) | 10 | 154,21 | 1 542,10 |
| 16.08.2011 11:46 | Продажа | RBCI (ММВБ) | 46 | 40,369 | 1 856,97 |
| 04.08.2011 11:53 | Покупка | MSTT (ММВБ) | 9 | 219,0 | 1 970,91 |
| 04.08.2011 11:53 | Продажа | MSRS (ММВБ) | 796 | 1,551 | 1 234,60 |
| 20.07.2011 11:15 | Покупка | TRMK (ММВБ) | 24 | 129,20 | 3 100,80 |
| 20.07.2011 11:11 | Покупка | PIKK (ММВБ) | 12 | 107,00 | 1 284,00 |
| 20.07.2011 11:09 | Покупка | AKRN (ММВБ) | 2 | 1 499 | 2 997,40 |
| 20.07.2011 11:08 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 46 | 32,100 | 1 476,60 |
| 10.06.2011 11:51 | Продажа | SBER (ММВБ) | 12 | 98,340 | 1 180,08 |
| 31.05.2011 15:36 | Покупка | TATN (ММВБ) | 15 | 161,98 | 2 429,70 |
| 31.05.2011 15:35 | Покупка | LSNG (ММВБ) | 200 | 19,999 | 3 999,80 |
| 31.05.2011 15:35 | Продажа | LSRG (ММВБ) | 2 | 1 031 | 2 062,40 |
| 31.05.2011 15:35 | Продажа | WBDF (ММВБ) | 2 | 3 675 | 7 350,00 |
| 25.05.2011 14:35 | Покупка | RBCI (ММВБ) | 46 | 36,790 | 1 692,34 |
| 24.05.2011 17:59 | Покупка | SBER (ММВБ) | 12 | 93,290 | 1 119,48 |
| 24.05.2011 17:59 | Продажа | MRKU (ММВБ) | 8 931 | 0,217 | 1 938,65 |
| 24.05.2011 17:58 | Покупка | DIXY (ММВБ) | 6 | 361,0 | 2 165,94 |
| 24.05.2011 17:58 | Покупка | KMAZ (ММВБ) | 25 | 59,340 | 1 483,50 |
| 24.05.2011 17:58 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 2 | 1 907 | 3 814,40 |
| 24.05.2011 17:57 | Покупка | MTLR (ММВБ) | 2 | 724 | 1 447,40 |
| 24.05.2011 17:57 | Продажа | GRAZ (ММВБ) | 71 | 57,070 | 4 051,97 |
| 29.04.2011 16:55 | Покупка | DGBZ (ММВБ) | 91 | 15,340 | 1 395,94 |
| 28.04.2011 11:51 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 6 | 233,3 | 1 400,04 |
| 28.04.2011 11:47 | Продажа | AMEZ (ММВБ) | 200 | 14,302 | 2 860,40 |
| 28.04.2011 11:01 | Покупка | GRAZ (ММВБ) | 71 | 62,770 | 4 456,67 |
| 28.04.2011 10:59 | Покупка | KMAZ (ММВБ) | 14 | 70,110 | 981,54 |
| 28.04.2011 10:59 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 59 | 67,680 | 3 993,12 |
| 28.04.2011 10:51 | Продажа | AMEZ (ММВБ) | 100 | 14,646 | 1 464,60 |
| 28.04.2011 10:50 | Продажа | MSTT (ММВБ) | 14 | 215,2 | 3 012,24 |
| 28.04.2011 10:50 | Продажа | IRGZ (ММВБ) | 132 | 21,481 | 2 835,49 |
| 28.04.2011 10:50 | Продажа | GUMM (ММВБ) | 55 | 38,830 | 2 135,65 |
| 28.04.2011 10:50 | Продажа | VZRZ (ММВБ) | 2 | 1 024 | 2 048,00 |
| 28.04.2011 10:47 | Покупка | MVID (ММВБ) | 13 | 258,5 | 3 360,50 |
| 27.04.2011 11:07 | Покупка | VZRZ (ММВБ) | 2 | 1 030 | 2 059,60 |
| 27.04.2011 11:02 | Покупка | MTLR (ММВБ) | 2 | 801 | 1 602,00 |
| 27.04.2011 11:01 | Продажа | KLNA (ММВБ) | 2 | 1 200 | 2 400,60 |
| 27.04.2011 11:01 | Покупка | MMBM (ММВБ) | 3 | 1 015 | 3 043,50 |
| 11.04.2011 10:55 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 1 695 | 1,470 | 2 491,99 |
| 08.04.2011 11:08 | Продажа | TZUM (ММВБ) | 24 | 40,426 | 970,22 |
| 08.04.2011 11:07 | Покупка | AMEZ (ММВБ) | 60 | 16,454 | 987,24 |
| 08.04.2011 11:06 | Продажа | GUMM (ММВБ) | 15 | 41,400 | 621,00 |
| 06.04.2011 16:49 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 1 | 3 877 | 3 877,20 |
| 06.04.2011 16:48 | Продажа | TASB (ММВБ) | 10 206 | 0,225 | 2 296,76 |
| 06.04.2011 16:48 | Покупка | WBDF (ММВБ) | 2 | 3 820 | 7 640,00 |
| 06.04.2011 12:16 | Покупка | MRKU (ММВБ) | 8 931 | 0,280 | 2 499,79 |
| 06.04.2011 12:15 | Продажа | AMEZ (ММВБ) | 100 | 16,212 | 1 621,20 |
