Журнал операций: портфель «Среднесрочный», рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, pуб. | Сумма, pуб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 12:24 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 6 397 | 1,586 | 10 145,64 |
| 01.09.2010 12:23 | Покупка | MRKH (ММВБ) | 2 575 | 3,882 | 9 996,15 |
| 01.09.2010 12:23 | Покупка | SILM (ММВБ) | 2 128 | 7,047 | 14 996,02 |
| 01.09.2010 12:22 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 1 133 | 13,230 | 14 989,59 |
| 01.09.2010 12:22 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 19.08.2010 11:05 | Покупка | RASP (ММВБ) | 393 | 165,65 | 65 100,45 |
| 19.08.2010 10:54 | Продажа | RASP (ММВБ) | 406 | 160,05 | 64 980,30 |
| 03.08.2010 10:38 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 358 | 13,957 | 4 996,61 |
| 03.08.2010 10:37 | Покупка | FEES (ММВБ) | 44 642 | 0,336 | 14 999,71 |
| 03.08.2010 10:36 | Покупка | MTSI (ММВБ) | 61 | 242,5 | 14 791,89 |
| 03.08.2010 10:36 | Покупка | RASP (ММВБ) | 120 | 124,99 | 14 998,80 |
| 02.08.2010 15:44 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 01.07.2010 10:53 | Покупка | HALS (ММВБ) | 16 | 680 | 10 879,04 |
| 01.07.2010 10:53 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 36 | 301,5 | 10 854,72 |
| 01.07.2010 10:52 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 3 | 4 434 | 13 302,21 |
| 01.07.2010 10:52 | Покупка | RASP (ММВБ) | 123 | 121,59 | 14 955,57 |
| 01.07.2010 10:49 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 01.06.2010 12:22 | Покупка | SBER03 (ММВБ) | 147 | 69,380 | 10 198,86 |
| 01.06.2010 12:21 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 849 | 12,929 | 10 976,72 |
| 01.06.2010 12:21 | Покупка | HALS (ММВБ) | 20 | 732 | 14 630,00 |
| 01.06.2010 12:20 | Покупка | RASP (ММВБ) | 101 | 147,83 | 14 930,83 |
| 01.06.2010 12:19 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 04.05.2010 12:25 | Покупка | FEES (ММВБ) | 27 247 | 0,367 | 9 999,65 |
| 04.05.2010 12:25 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 26 | 384,4 | 9 995,18 |
| 04.05.2010 12:24 | Покупка | SILM (ММВБ) | 1 351 | 7,399 | 9 996,05 |
| 04.05.2010 12:24 | Покупка | HALS (ММВБ) | 10 | 994 | 9 937,50 |
| 04.05.2010 12:23 | Покупка | SBER03 (ММВБ) | 126 | 79,150 | 9 972,90 |
| 04.05.2010 12:23 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 07.04.2010 10:50 | Покупка | SILM (ММВБ) | 10 851 | 7,279 | 78 984,43 |
| 06.04.2010 10:51 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 726 | 105,70 | 76 738,20 |
| 31.03.2010 15:07 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 606 | 16,481 | 9 987,49 |
| 31.03.2010 15:07 | Покупка | MTSI (ММВБ) | 39 | 255,1 | 9 948,90 |
| 31.03.2010 15:06 | Покупка | FEES (ММВБ) | 26 666 | 0,375 | 9 999,75 |
| 31.03.2010 15:06 | Покупка | HALS (ММВБ) | 9 | 1 011 | 9 099,00 |
| 31.03.2010 15:05 | Покупка | SBER03 (ММВБ) | 117 | 85,090 | 9 955,53 |
| 31.03.2010 15:05 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 91 | 108,80 | 9 900,80 |
| 31.03.2010 15:03 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 31.03.2010 15:00 | Покупка | NOTK (ММВБ) | 258 | 193,40 | 49 897,20 |
| 31.03.2010 14:59 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 359 | 171,34 | 61 511,06 |
| 09.03.2010 11:32 | Покупка | NOTK (ММВБ) | 273 | 185,19 | 50 556,87 |
| 04.03.2010 20:31 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 02.02.2010 12:13 | Покупка | FEES (ММВБ) | 29 239 | 0,342 | 9 999,74 |
| 02.02.2010 12:12 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 7 739 | 1,292 | 9 998,79 |
| 02.02.2010 12:11 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 2 | 4 714 | 9 428,00 |
| 02.02.2010 12:10 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 94 | 105,50 | 9 917,00 |
| 02.02.2010 12:09 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 689 | 14,500 | 9 990,50 |
| 02.02.2010 12:09 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 11.01.2010 17:44 | Покупка | MTSI (ММВБ) | 41 | 231,8 | 9 501,75 |
| 11.01.2010 17:43 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 76 | 196,04 | 14 899,04 |
| 11.01.2010 17:42 | Покупка | HALS (ММВБ) | 16 | 909 | 14 543,84 |
