Журнал операций: портфель «Среднесрочный», рыночный
| Дата | Инструмент | Тип | Кол-во, шт. | Цена | Сумма, pуб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2010 12:13 | FEES (ММВБ) | Покупка | 29 239 | 0,342 | 9 999,74 |
| 02.02.2010 12:12 | HYDR (ММВБ) | Покупка | 7 739 | 1,292 | 9 998,79 |
| 02.02.2010 12:11 | GMKN (ММВБ) | Покупка | 2 | 4 714 | 9 428,00 |
| 02.02.2010 12:10 | DLSV (ММВБ) | Покупка | 94 | 105,50 | 9 917,00 |
| 02.02.2010 12:09 | SNGSP (ММВБ) | Покупка | 689 | 14,500 | 9 990,50 |
| 02.02.2010 12:09 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 11.01.2010 17:44 | MTSI (ММВБ) | Покупка | 41 | 231,8 | 9 501,75 |
| 11.01.2010 17:43 | GAZP (ММВБ) | Покупка | 76 | 196,04 | 14 899,04 |
| 11.01.2010 17:42 | HALS (ММВБ) | Покупка | 16 | 909 | 14 543,84 |
| 11.01.2010 17:40 | MRKH (ММВБ) | Покупка | 7 722 | 3,367 | 25 999,97 |
| 11.01.2010 17:39 | DLSV (ММВБ) | Покупка | 247 | 92,800 | 22 921,60 |
| 11.01.2010 17:37 | STKM (ММВБ) | Продажа | 25 252 | 1,475 | 37 246,70 |
| 11.01.2010 17:16 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 01.12.2009 13:54 | MRKH (ММВБ) | Покупка | 14 521 | 3,581 | 51 999,70 |
| 01.12.2009 13:53 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 05.11.2009 12:16 | MTSI (ММВБ) | Покупка | 250 | 200,1 | 50 022,50 |
| 05.11.2009 11:37 | HALS (ММВБ) | Покупка | 2 | 920 | 1 839,98 |
| 05.11.2009 11:36 | FEES (ММВБ) | Покупка | 23 762 | 0,303 | 7 199,89 |
| 02.11.2009 15:09 | DLSV (ММВБ) | Покупка | 294 | 85,000 | 24 990,00 |
| 02.11.2009 15:06 | STKM (ММВБ) | Покупка | 25 252 | 0,991 | 25 024,73 |
| 02.11.2009 15:03 | SNGSP (ММВБ) | Покупка | 3 885 | 12,860 | 49 961,10 |
| 02.11.2009 15:00 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 27.10.2009 12:53 | VTBR (ММВБ) | Продажа | 892 857 | 0,0610 | 54 464,28 |
| 27.10.2009 11:53 | LKOH (ММВБ) | Продажа | 30 | 1 830 | 54 900,00 |
| 22.10.2009 10:55 | HALS (ММВБ) | Покупка | 52 | 951 | 49 452,00 |
| 08.10.2009 11:09 | RASP (ММВБ) | Покупка | 406 | 123,00 | 49 938,00 |
| 01.10.2009 10:56 | FEES (ММВБ) | Покупка | 141 242 | 0,354 | 49 999,67 |
| 01.10.2009 10:55 | HYDR (ММВБ) | Покупка | 47 619 | 1,050 | 49 999,95 |
| 01.10.2009 10:55 | CHMF (ММВБ) | Покупка | 209 | 238,4 | 49 831,87 |
| 01.10.2009 10:53 | GMKN (ММВБ) | Покупка | 13 | 3 763 | 48 924,59 |
| 01.10.2009 10:53 | VTBR (ММВБ) | Покупка | 892 857 | 0,0560 | 49 999,99 |
| 01.10.2009 10:53 | SBER03 (ММВБ) | Покупка | 828 | 60,400 | 50 011,20 |
| 01.10.2009 10:52 | LKOH (ММВБ) | Покупка | 30 | 1 652 | 49 569,00 |
| 01.10.2009 10:52 | GAZP (ММВБ) | Покупка | 283 | 176,33 | 49 901,39 |
| 01.10.2009 06:03 | Ввод денег | 500 000,00 |
