Журнал операций: портфель 16_10 рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2010 15:42 | Покупка | RSEA (ММВБ) | 1 839 | 177,99 | 327 323,61 |
| 20.04.2010 15:42 | Покупка | SNOS (ММВБ) | 100 | 2 540 | 254 000,00 |
| 20.04.2010 15:41 | Продажа | UNAC (ММВБ) | 1 122 185 | 0,518 | 581 291,83 |
| 29.03.2010 17:01 | Покупка | UNAC (ММВБ) | 560 416 | 0,528 | 295 899,65 |
| 29.03.2010 17:01 | Продажа | AKHA (ММВБ) | 20 000 | 14,790 | 295 800,00 |
| 17.03.2010 15:24 | Покупка | UNAC (ММВБ) | 561 769 | 0,599 | 336 499,63 |
| 17.03.2010 15:24 | Покупка | SKRN (ММВБ) | 50 000 | 5,349 | 267 450,00 |
| 17.03.2010 15:23 | Покупка | AKHA (ММВБ) | 10 000 | 15,400 | 154 000,00 |
| 17.03.2010 15:23 | Продажа | KUBE (ММВБ) | 3 000 | 163,60 | 490 800,00 |
| 17.03.2010 15:22 | Продажа | MRKZ (ММВБ) | 1 000 000 | 0,267 | 267 300,00 |
| 26.01.2010 14:23 | Покупка | SKRN (ММВБ) | 22 000 | 5,600 | 123 200,00 |
| 26.01.2010 14:22 | Покупка | KUBE (ММВБ) | 3 000 | 138,80 | 416 400,00 |
| 26.01.2010 14:21 | Покупка | MRKZ (ММВБ) | 1 000 000 | 0,217 | 217 000,00 |
| 26.01.2010 14:19 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 2 063 | 95,000 | 195 985,00 |
| 26.01.2010 14:19 | Продажа | MRKS (ММВБ) | 1 000 000 | 0,274 | 273 500,00 |
| 26.01.2010 14:19 | Продажа | GRAZ (ММВБ) | 5 548 | 51,750 | 287 109,00 |
| 11.01.2010 14:26 | Покупка | SKRN (ММВБ) | 35 930 | 6,699 | 240 695,07 |
| 11.01.2010 14:25 | Продажа | PRIM (ММВБ) | 1 000 | 5,515 | 5 515,00 |
| 11.01.2010 14:25 | Продажа | MRKZ (ММВБ) | 1 000 000 | 0,235 | 235 100,00 |
| 21.12.2009 15:52 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 2 063 | 94,180 | 194 293,34 |
| 21.12.2009 15:50 | Покупка | MRKS (ММВБ) | 1 000 000 | 0,258 | 258 200,00 |
| 21.12.2009 15:49 | Покупка | MRKZ (ММВБ) | 1 000 000 | 0,236 | 235 500,00 |
| 21.12.2009 15:48 | Продажа | FESH (ММВБ) | 12 000 | 10,500 | 126 000,00 |
| 21.12.2009 15:48 | Продажа | LSRG (ММВБ) | 1 000 | 562 | 562 010,00 |
| 15.12.2009 11:54 | Покупка | GRAZ (ММВБ) | 548 | 42,700 | 23 399,60 |
| 15.12.2009 11:12 | Покупка | GRAZ (ММВБ) | 5 000 | 43,000 | 215 000,00 |
| 15.12.2009 11:11 | Продажа | ETGK (ММВБ) | 3 390 000 | 0,0701 | 237 639,00 |
| 10.11.2009 13:46 | Покупка | FESH (ММВБ) | 12 000 | 9,340 | 112 080,00 |
| 09.11.2009 11:59 | Продажа | ARSA (ММВБ) | 2 000 | 3,465 | 6 930,00 |
| 30.10.2009 13:03 | Покупка | PRIM (ММВБ) | 1 000 | 5,070 | 5 070,00 |
| 29.10.2009 16:32 | Покупка | ARSA (ММВБ) | 2 000 | 3,180 | 6 360,00 |
| 29.10.2009 16:32 | Покупка | ETGK (ММВБ) | 10 000 | 0,0571 | 571,00 |
| 28.10.2009 15:19 | Покупка | LSRG (ММВБ) | 500 | 507 | 253 500,00 |
| 22.10.2009 18:13 | Покупка | AKHA (ММВБ) | 10 000 | 20,550 | 205 500,00 |
| 22.10.2009 18:13 | Покупка | LSRG (ММВБ) | 500 | 550 | 274 790,00 |
| 22.10.2009 15:56 | Продажа | HALS (ММВБ) | 300 | 980 | 294 000,00 |
| 22.10.2009 11:01 | Продажа | NVTK (ММВБ) | 1 000 | 139,04 | 139 040,00 |
| 22.10.2009 11:00 | Продажа | PIKK (ММВБ) | 2 500 | 122,56 | 306 400,00 |
| 22.10.2009 10:59 | Продажа | GRAZ (ММВБ) | 2 000 | 56,000 | 112 000,00 |
| 16.10.2009 17:54 | Покупка | ETGK (ММВБ) | 3 380 000 | 0,0611 | 206 518,00 |
| 16.10.2009 17:51 | Покупка | NVTK (ММВБ) | 1 000 | 136,86 | 136 860,00 |
| 16.10.2009 17:49 | Покупка | GRAZ (ММВБ) | 2 000 | 54,440 | 108 880,00 |
| 16.10.2009 17:47 | Покупка | HALS (ММВБ) | 300 | 919 | 275 700,00 |
| 16.10.2009 17:46 | Покупка | PIKK (ММВБ) | 2 500 | 108,68 | 271 700,00 |
| 16.10.2009 17:46 | Ввод денег | 1 000 000,00 |
