Журнал операций: портфель Сбалансированный рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2011 10:35 | Продажа | SBER (ММВБ) | 562 | 66,650 | 37 457,30 |
| 26.09.2011 10:35 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 249 | 182,58 | 45 462,42 |
| 09.08.2011 14:55 | Покупка | SBER (ММВБ) | 562 | 88,580 | 49 781,96 |
| 09.08.2011 14:55 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 249 | 200,7 | 49 961,85 |
| 28.07.2011 10:42 | Продажа | SBER (ММВБ) | 2 671 | 101,65 | 271 507,15 |
| 15.04.2011 15:03 | Покупка | SBER (ММВБ) | 2 671 | 106,32 | 283 980,72 |
| 15.04.2011 15:02 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 9 605 | 29,600 | 284 308,00 |
| 17.03.2011 11:51 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 9 605 | 28,212 | 270 976,26 |
| 28.02.2011 15:11 | Продажа | SBER (ММВБ) | 1 618 | 101,66 | 164 485,88 |
| 28.02.2011 13:34 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 388 | 273,2 | 105 993,84 |
| 17.02.2011 10:43 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 618 | 100,69 | 162 916,42 |
| 17.02.2011 10:43 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 388 | 257,6 | 99 948,80 |
| 17.02.2011 10:42 | Продажа | SVAV (ММВБ) | 78 | 653 | 50 924,64 |
| 17.02.2011 10:42 | Продажа | KMAZ (ММВБ) | 601 | 81,700 | 49 101,70 |
| 17.02.2011 10:42 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 1 534 | 31,500 | 48 321,00 |
| 17.02.2011 10:42 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 70 | 1 633 | 114 318,40 |
| 03.02.2011 11:46 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 63 | 1 744 | 109 855,62 |
| 03.02.2011 11:46 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 7 | 1 744 | 12 207,93 |
| 03.02.2011 11:45 | Покупка | SVAV (ММВБ) | 78 | 637 | 49 712,52 |
| 03.02.2011 11:45 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 1 534 | 32,579 | 49 976,19 |
| 03.02.2011 11:45 | Покупка | KMAZ (ММВБ) | 601 | 83,180 | 49 991,18 |
| 03.02.2011 11:44 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 1 063 | 256,4 | 272 542,57 |
| 02.02.2011 14:07 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 1 063 | 259,0 | 275 306,37 |
| 14.04.2010 15:32 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 186 | 1 477 | 274 630,86 |
| 14.04.2010 11:49 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 186 | 1 471 | 273 600,42 |
| 13.04.2010 13:53 | Продажа | MTSS (ММВБ) | 100 | 263,3 | 26 327,00 |
| 13.04.2010 13:53 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 100 | 421 | 42 055,00 |
| 13.04.2010 13:35 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 69 930 | 1,778 | 124 335,54 |
| 13.04.2010 10:48 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 70 | 1,773 | 124,11 |
| 04.02.2010 11:49 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 90 | 367,5 | 33 073,20 |
| 04.02.2010 11:49 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 96 | 238,0 | 22 847,04 |
| 04.02.2010 11:46 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 3 | 367,0 | 1 101,06 |
| 04.02.2010 11:45 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 8 551 | 1,301 | 11 124,85 |
| 04.02.2010 11:45 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 591 | 14,840 | 8 770,44 |
| 04.02.2010 11:39 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 6 | 1 500 | 8 997,12 |
| 03.02.2010 11:26 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 555 | 193,62 | 107 459,10 |
| 03.02.2010 10:40 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 555 | 193,80 | 107 559,00 |
| 02.02.2010 15:14 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 444 | 241,6 | 107 283,72 |
| 02.02.2010 10:44 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 444 | 238,3 | 105 818,52 |
| 01.02.2010 15:14 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 83 507 | 1,271 | 106 137,40 |
| 28.01.2010 13:11 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 162 058 | 1,323 | 214 402,73 |
| 27.01.2010 17:17 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 20 | 4 683 | 93 660,00 |
| 25.01.2010 17:02 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 399 467 | 0,0714 | 28 521,94 |
| 25.01.2010 17:02 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 79 | 182,90 | 14 449,10 |
| 25.01.2010 17:02 | Продажа | SBER (ММВБ) | 337 | 87,460 | 29 474,02 |
| 25.01.2010 17:01 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 185 | 252,0 | 46 623,70 |
| 18.01.2010 17:32 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 20 | 4 964 | 99 275,80 |
| 18.01.2010 17:31 | Ввод денег | 100 000,00 | |||
| 18.01.2010 14:22 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 591 | 15,220 | 8 995,02 |
| 18.01.2010 14:21 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 399 467 | 0,0751 | 29 999,97 |
