Журнал операций: портфель прогнозный ubs рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2011 13:26 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 163 | 191,70 | 31 247,10 |
| 27.09.2011 13:26 | Продажа | SBER (ММВБ) | 448 | 71,730 | 32 135,04 |
| 27.09.2011 13:26 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 427 | 157,65 | 67 316,55 |
| 26.09.2011 10:37 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 427 | 147,37 | 62 926,99 |
| 26.09.2011 10:36 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 163 | 184,00 | 29 992,00 |
| 26.09.2011 10:36 | Покупка | SBER (ММВБ) | 448 | 66,900 | 29 971,20 |
| 28.07.2011 10:42 | Продажа | SBER (ММВБ) | 1 208 | 101,65 | 122 793,20 |
| 15.07.2011 13:52 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 208 | 105,09 | 126 948,72 |
| 02.03.2011 11:35 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 444 | 269,1 | 119 462,64 |
| 01.03.2011 17:15 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 444 | 269,9 | 119 826,72 |
| 28.02.2011 15:12 | Продажа | RTKMP (ММВБ) | 137 | 89,010 | 12 194,37 |
| 28.02.2011 13:34 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 4 | 3 755 | 15 020,00 |
| 28.02.2011 13:34 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 366 | 273,3 | 100 009,50 |
| 04.02.2011 11:48 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 366 | 259,3 | 94 885,50 |
| 02.02.2011 14:11 | Продажа | MTLR (ММВБ) | 8 | 967 | 7 736,00 |
| 02.02.2011 14:11 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 1 | 7 574 | 7 574,00 |
| 02.02.2011 14:10 | Продажа | SBER (ММВБ) | 10 | 106,20 | 1 062,00 |
| 02.02.2011 14:10 | Продажа | SBER (ММВБ) | 211 | 106,20 | 22 408,20 |
| 02.02.2011 14:09 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 116 | 209,5 | 24 302,00 |
| 02.02.2011 14:08 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 11 | 1 947 | 21 416,78 |
| 21.01.2010 17:48 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 10 | 185,42 | 1 854,20 |
| 19.01.2010 13:12 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 4 | 2 120 | 8 480,00 |
| 19.01.2010 13:11 | Покупка | RTKMP (ММВБ) | 137 | 72,790 | 9 972,23 |
| 19.01.2010 13:10 | Покупка | MTLR (ММВБ) | 8 | 610 | 4 879,76 |
| 19.01.2010 13:09 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 1 | 4 958 | 4 958,05 |
| 19.01.2010 13:09 | Покупка | SBER (ММВБ) | 221 | 90,200 | 19 934,20 |
| 19.01.2010 13:08 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 11 | 1 728 | 19 006,46 |
| 19.01.2010 13:08 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 106 | 187,93 | 19 920,58 |
| 19.01.2010 13:08 | Ввод денег | 100 000,00 |
